New York City 2-1 Atlanta United : buts et résumé vidéo, compositions et statistiques (29 octobre)
- Nicolás Fernández Mercau 70'
- Bénie Traoré 90+5'
- Breel Embolo 88'
Résumé vidéo : New York City - Atlanta United
Vidéo officielle de Major League Soccer sur YouTube.
Comment ça s’est passé
New York City 2 - 1 Atlanta United en Regular Season de MLS, joué le jeudi 29 octobre 2026 à Citi Field, Bronx. Pour New York City : Nicolás Fernández Mercau (70') et Bénie Traoré (90+5'). Pour Atlanta United : Breel Embolo (88'). À la mi-temps, le score était de 0 - 0. Bénie Traoré a inscrit le but de la victoire à la 90e+5 minute. Atlanta United a eu 54 % de possession et 6 tirs cadrés, contre 6 pour New York City. Kevin O'Toole (New York City) a été le meilleur joueur du match, noté 8.0.
Le match
Compositions : New York City - Atlanta United
Notes sur 10, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.
New York City 4-2-3-1
Atlanta United 4-1-4-1Remplaçants entrés en jeu
New York City- 11Talles Magnoentré à la 28′6.8
- 55Keaton Parksentré à la 64′6.3
- 88Malachi Jonesentré à la 64′6.6
- 9Bénie Traoréentré à la 90′7.1
Atlanta United- 22Fafà Picaultentré à la 74′6.9
- 3Elías Báezentré à la 83′6.5
Meilleurs joueurs : New York City - Atlanta United
- 122 Kevin O'Toole Homme du match New York City, Passes décisives 1, Tacles 7, Passes clés 1 8.0
- 236 Breel Embolo Atlanta United, Buts 1, Tacles 1, Dribbles réussis 2, Tirs cadrés 2, Passes clés 2 7.8
- 310 Miguel Almirón Atlanta United, Tacles 2, Dribbles réussis 4, Tirs cadrés 1, Passes clés 5 7.7
- 47 Nicolás Fernández Mercau New York City, Buts 1, Tacles 2, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 3, Passes clés 1 7.5
- 559 Aleksey Miranchuk Atlanta United, Dribbles réussis 5, Tirs cadrés 1, Passes clés 2 7.3
Les chiffres de tous les joueurs
New York City| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin O'Toole | 8.0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 81% | 7 |
| Nicolás Fernández Mercau | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 93% | 2 |
| Matt Freese | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41% | 0 |
| Tayvon Gray | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75% | 2 |
| Thiago Martins | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 85% | 0 |
| Aiden O'Neill | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 87% | 1 |
| James Sands | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 86% | 0 |
| Alonso Martínez | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50% | 0 |
| Hannes Wolf | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 81% | 0 |
| Agustín Ojeda | 6.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 73% | 1 |
| Andrés Perea | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 67% | 0 |
| Bénie Traoré | 7.1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Talles Magno | 6.8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 93% | 1 |
| Malachi Jones | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20% | 0 |
| Keaton Parks | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 |
Atlanta United| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breel Embolo | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 60% | 1 |
| Miguel Almirón | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 3 | 5 | 52 | 67% | 2 |
| Aleksey Miranchuk | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 91% | 0 |
| Júnior Alonso | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64 | 83% | 0 |
| Giuliano Galoppo | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | 85% | 1 |
| Tomás Jacob | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 60% | 5 |
| Tristan Muyumba | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 89% | 1 |
| Lucas Hoyos | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43% | 0 |
| Mauricio Amaro | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 77% | 2 |
| Paulo Díaz | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 70% | 1 |
| Matthew Edwards | 6.1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 91% | 1 |
| Fafà Picault | 6.9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 67% | 1 |
| Elías Báez | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 2 |
Statistiques du match
Avant le match
Pronostic avant le coup d’envoi
Établi par le modèle avant le match ; le résultat est au-dessus.
Forme avant le match
Les cinq derniers matchs de chaque équipe avant celui-ci, le plus récent en haut.
New York City- Nul Orlando City 2 - 2 New York City à l’extérieur, 25 oct.
- Nul New York City 1 - 1 Los Angeles FC à domicile, 18 oct.
- Défaite Inter Miami 2 - 0 New York City à l’extérieur, 15 oct.
- Défaite Chicago Fire 2 - 1 New York City à l’extérieur, 10 oct.
- Nul Atlanta United 2 - 2 New York City à l’extérieur, 27 sept.
Atlanta United- Défaite Atlanta United 2 - 3 Chicago Fire à domicile, 25 oct.
- Défaite Atlanta United 1 - 3 Inter Miami à domicile, 18 oct.
- Victoire CF Montréal 0 - 3 Atlanta United à l’extérieur, 15 oct.
- Défaite Atlanta United 1 - 3 Cincinnati à domicile, 11 oct.
- Nul Atlanta United 2 - 2 New York City à domicile, 27 sept.
Confrontations précédentes
Entraîneurs
Autour du match
Classement: MLS
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Où New York City – Atlanta United a été diffusé
-
France
Belgique
Suisse
Argentine
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Chili
Colombie
Costa Rica
Chypre
Tchéquie
Danemark
Équateur
Salvador
England
Estonie
Finlande
Allemagne
Ghana
Grèce
Guatemala
Honduras
R.A.S. chinoise de Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Israël
Italie
Japon
Lettonie
Lituanie
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Norvège
Pakistan
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Irlande
Slovaquie
Slovénie
Corée du Sud
Espagne
Suède
Thaïlande
États-Unis
Venezuela
+53 - Aucune chaîne connue pour ce pays.
Stade: Citi Field
Questions et réponses
Quel a été le score de New York City – Atlanta United ?
New York City 2-1 Atlanta United, en MLS le 29 octobre 2026.
Qui a été le meilleur joueur du match New York City - Atlanta United ?
Kevin O'Toole (New York City) a été l’homme du match, noté 8.0 sur 10.
Quand s’est joué New York City – Atlanta United ?
New York City – Atlanta United s’est joué le jeudi 29 octobre 2026, coup d’envoi à 00:30 heure de La Mecque.
Où s’est joué New York City – Atlanta United ?
Lieu du match : Citi Field (Bronx), 41,922 places.