Fulham 1-1 Manchester United: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (20 septiembre)
- Lisandro Martínez 63' (p.p.)
- Matheus Cunha 89'
Cómo fue
Fulham 1 - 1 Manchester United en la jornada 5 de England Premier League, jugado el domingo 20 septiembre 2026 en Craven Cottage, London. Por Fulham marcaron Lisandro Martínez (63' p.p.). Por Manchester United marcaron Matheus Cunha (89'). Al descanso, 0 - 0. Manchester United tuvo el 58% de posesión y 6 tiros a puerta, por 6 de Fulham. Matheus Cunha (Manchester United) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.0.
El partido
Alineaciones: Fulham - Manchester United
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Fulham 4-2-3-1
Manchester United 4-2-3-1Suplentes que entraron
Fulham- 8César Palaciosentró en el 71′6.6
- 11Kevinentró en el 71′6.6
- 15Hugo Larssonentró en el 77′6.4
- 5Joachim Andersenentró en el 80′6.5
- 9Rodrigo Munizentró en el 80′6.4
Manchester United- 11Joshua Zirkzeeentró en el 77′6.6
- 7Mason Mountentró en el 80′6.5
- 13Patrick Dorguentró en el 84′7.0
Mejores jugadores: Fulham - Manchester United
- 110 Matheus Cunha Mejor jugador del partido Manchester United, Goles 1, Regates 1, Tiros a puerta 2, Pases clave 3 8.0
- 217 Alex Iwobi Fulham, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 5 7.6
- 31 Senne Lammens Manchester United, Paradas 6 7.6
- 419 Bryan Mbeumo Manchester United, Entradas 1, Regates 2, Tiros a puerta 1, Pases clave 3 7.5
- 59 Marcus Rashford Manchester United, Regates 1, Tiros a puerta 2, Pases clave 4 7.4
Los números de todos los jugadores
Fulham| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Iwobi | 7.6 | 71 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 | 100% | 1 |
| Antonee Robinson | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 94% | 3 |
| Calvin Bassey | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 90% | 2 |
| Shea Charles | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84% | 2 |
| Bernd Leno | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 71% | 0 |
| David Affengruber | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 94% | 2 |
| Sander Berge | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 96% | 0 |
| Oscar Bobb | 6.7 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 96% | 2 |
| Josh King | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 90% | 0 |
| Gonzalo García | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 67% | 0 |
| Timothy Castagne | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 78% | 0 |
| César Palacios | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100% | 1 |
| Kevin | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75% | 0 |
| Joachim Andersen | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rodrigo Muniz | 6.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 |
| Hugo Larsson | 6.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 |
Manchester United| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Cunha | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | 85% | 0 |
| Senne Lammens | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 |
| Bryan Mbeumo | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | 100% | 1 |
| Marcus Rashford | 7.4 | 77 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | 89% | 0 |
| Lisandro Martínez | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 87 | 91% | 0 |
| Youri Tielemans | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 91% | 3 |
| Bruno Fernandes | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 63 | 84% | 1 |
| Harry Maguire | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 96% | 1 |
| Kobbie Mainoo | 7.0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 94% | 1 |
| Diogo Dalot | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 82% | 1 |
| Luke Shaw | 6.4 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 90% | 0 |
| Patrick Dorgu | 7.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | 0 |
| Joshua Zirkzee | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 0 |
| Mason Mount | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Fulham
Manchester United- Derrota Manchester United 2 - 3 Brighton & Hove Albion en casa, 16 sep.
- Derrota Manchester United 0 - 1 Manchester City en casa, 13 sep.
- Victoria Manchester United 4 - 0 Sabah en casa, 10 sep.
- Empate Everton 2 - 2 Manchester United fuera, 6 sep.
- Victoria Manchester United 5 - 2 Ipswich Town en casa, 30 ago.
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: England Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Dónde se emitió Fulham vs Manchester United
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Craven Cottage
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Fulham vs Manchester United?
Fulham 1-1 Manchester United, en England Premier League el 20 septiembre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Fulham - Manchester United?
Matheus Cunha (Manchester United) fue el mejor del partido, con una nota de 8.0 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Fulham vs Manchester United?
Fulham vs Manchester United se jugó el domingo 20 septiembre 2026, con inicio a las 17:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Fulham vs Manchester United?
En Craven Cottage (London), con aforo para 25,700 personas.