Manchester United 0-1 Manchester City: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (13 septiembre)
- Phil Foden 23'
- Erling Haaland 60'
Cómo fue
Manchester United 0 - 1 Manchester City en la jornada 4 de England Premier League, jugado el domingo 13 septiembre 2026 en Old Trafford, Manchester. Por Manchester City marcaron Erling Haaland (60'). Al descanso, 0 - 0. Phil Foden (Manchester City) fue expulsado en el minuto 23. Manchester United tuvo el 55% de posesión y 3 tiros a puerta, por 2 de Manchester City. Kobbie Mainoo (Manchester United) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.7.
- Derbi de Manchester: Manchester United contra Manchester City.
- 74,879 asientos en Old Trafford.
El partido
Alineaciones: Manchester United - Manchester City
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Manchester United 4-2-3-1
Manchester City 4-2-3-1Suplentes que entraron
Manchester United- 30Benjamin Seskoentró en el 67′6.7
- 11Joshua Zirkzeeentró en el 83′6.5
Manchester City- 7Iliman Ndiayeentró en el 46′6.8
- 33Nico O'Reillyentró en el 82′6.2
Mejores jugadores: Manchester United - Manchester City
- 137 Kobbie Mainoo Mejor jugador del partido Manchester United, Regates 4, Pases clave 3 7.7
- 227 Matheus Nunes Manchester City, Entradas 2, Regates 2 7.7
- 31 Gianluigi Donnarumma Manchester City, Paradas 3 7.5
- 49 Erling Haaland Manchester City, Goles 1, Regates 2, Tiros a puerta 1 7.3
- 517 Enzo Fernández Manchester City, Entradas 2, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 1 7.2
Los números de todos los jugadores
Manchester United| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobbie Mainoo | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70 | 98% | 0 |
| Bruno Fernandes | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 90% | 2 |
| Patrick Dorgu | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 91% | 6 |
| Youri Tielemans | 7.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 88% | 2 |
| Matheus Cunha | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 81% | 1 |
| Lisandro Martínez | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 88% | 3 |
| Diogo Dalot | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 84% | 1 |
| Marcus Rashford | 6.8 | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 82% | 1 |
| Harry Maguire | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 85% | 1 |
| Senne Lammens | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 79% | 0 |
| Bryan Mbeumo | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 70% | 1 |
| Benjamin Sesko | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100% | 0 |
| Joshua Zirkzee | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33% | 0 |
Manchester City| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Nunes | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 94% | 2 |
| Gianluigi Donnarumma | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 63% | 0 |
| Erling Haaland | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 56% | 0 |
| Enzo Fernández | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 81% | 2 |
| Josko Gvardiol | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 91% | 4 |
| Elliot Anderson | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 87% | 3 |
| Marc Guéhi | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90% | 0 |
| Rúben Dias | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 85% | 0 |
| Rayan Cherki | 6.6 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 89% | 0 |
| Antoine Semenyo | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 71% | 1 |
| Phil Foden | 5.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100% | 0 |
| Iliman Ndiaye | 6.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 79% | 1 |
| Nico O'Reilly | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Manchester UnitedEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: England Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Dónde se emitió Manchester United vs Manchester City
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Old Trafford
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Manchester United vs Manchester City?
Manchester United 0-1 Manchester City, en England Premier League el 13 septiembre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Manchester United - Manchester City?
Kobbie Mainoo (Manchester United) fue el mejor del partido, con una nota de 7.7 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Manchester United vs Manchester City?
Manchester United vs Manchester City se jugó el domingo 13 septiembre 2026, con inicio a las 17:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Manchester United vs Manchester City?
En Old Trafford (Manchester), con aforo para 74,879 personas.