Seattle Sounders 3-1 Minnesota United: hasil, gol, susunan pemain, dan statistik (27 September)
- Jordan Morris 16'
- Hassani Dotson 35'
- Paul Arriola 83'
Bagaimana jalannya
Seattle Sounders 3 - 1 Minnesota United pada Regular Season MLS, dimainkan pada Minggu 27 September 2026 di Stadion Lumen Field, Seattle. Untuk Seattle Sounders, gol dicetak oleh Jordan Morris (16'), Hassani Dotson (35') dan Paul Arriola (83'). Untuk Minnesota United, gol dicetak oleh Anthony Markanich Jr. (57'). Skor babak pertama 2 - 0. Seattle Sounders menguasai bola 55% dengan 8 tembakan tepat sasaran, berbanding 2 milik Minnesota United. Albert Rusnák (Seattle Sounders) menjadi pemain terbaik di lapangan dengan rating 8.3.
- 68,740 kursi di Seattle Stadium.
Jalannya laga
Susunan pemain: Seattle Sounders vs Minnesota United
Rating berskala 10 dan dihitung dari catatan tiap pemain di laga itu.
Seattle Sounders 4-2-3-1
Minnesota United 3-4-1-2Pemain pengganti yang masuk
Seattle Sounders- 17Paul Arriolamasuk menit 596.9
- 90Sebastian Gomezmasuk menit 596.4
- 28Yeimar Gómez Andrademasuk menit 846.6
- 85Kalani Kossa-Rienzimasuk menit 846.5
- 37Snyder Brunellmasuk menit 90
Minnesota United- 21Bongokuhle Hlongwanemasuk menit 467.4
- 18Mauricio Gonzalezmasuk menit 786.5
- 11Maurice Malonemasuk menit 846.4
- 16AZ Jacksonmasuk menit 846.8
Pemain terbaik: Seattle Sounders vs Minnesota United
- 111 Albert Rusnák Pemain terbaik laga Seattle Sounders, Assist 2, Tekel 2, Dribel sukses 2, Tembakan tepat sasaran 1, Umpan kunci 5 8.3
- 213 Anthony Markanich Jr. Minnesota United, Gol 1, Tekel 4, Dribel sukses 1, Tembakan tepat sasaran 1, Umpan kunci 2 8.1
- 325 Jackson Ragen Seattle Sounders, Tekel 2 7.5
- 48 Tomás Chancalay Minnesota United, Tekel 1, Dribel sukses 2, Umpan kunci 3 7.4
- 521 Bongokuhle Hlongwane Minnesota United, Assist 1, Tekel 2, Dribel sukses 2, Umpan kunci 1 7.4
Catatan semua pemain
Seattle Sounders| Pemain | Rating | Mnt | G | A | Tbk | UK | Umpan | Umpan % | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Rusnák | 8.3 | 84 | 0 | 2 | 2 | 5 | 54 | 87% | 2 |
| Jackson Ragen | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 93% | 2 |
| Stuart Hawkins | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 96% | 1 |
| Álex Roldán | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 83% | 0 |
| Cristian Roldán | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 89% | 2 |
| Jordan Morris | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 77% | 0 |
| Hassani Dotson | 6.8 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 88% | 1 |
| Caden Clark | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91% | 0 |
| Andrew Thomas | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 71% | 0 |
| Nouhou | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88% | 0 |
| Danny Musovski | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 85% | 1 |
| Paul Arriola | 6.9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 73% | 0 |
| Yeimar Gómez Andrade | 6.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| Kalani Kossa-Rienzi | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
| Sebastian Gomez | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 100% | 1 |
Minnesota United| Pemain | Rating | Mnt | G | A | Tbk | UK | Umpan | Umpan % | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Markanich Jr. | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 73% | 4 |
| Tomás Chancalay | 7.4 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 83% | 1 |
| Kelvin Yeboah | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 85% | 0 |
| Wil Trapp | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 91% | 1 |
| Owen Gene | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 90% | 4 |
| Kyle Duncan | 6.7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 79% | 2 |
| Drake Callender | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 46% | 0 |
| Jefferson Díaz | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 79% | 2 |
| Michael Boxall | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 82% | 1 |
| Marcus Caldeira | 6.4 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60% | 1 |
| Morris Duggan | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 83% | 1 |
| Bongokuhle Hlongwane | 7.4 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 96% | 2 |
| AZ Jackson | 6.8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 89% | 0 |
| Mauricio Gonzalez | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60% | 0 |
| Maurice Malone | 6.4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 75% | 0 |
Statistik pertandingan
Sebelum laga
Prediksi sebelum kick-off
Dibuat model prediksi sebelum laga; hasilnya ada di atas.
Performa menjelang laga
Lima pertandingan terakhir tiap tim sebelum laga ini, yang terbaru di atas.
Seattle Sounders
Minnesota UnitedPelatih
Seputar laga
Klasemen: MLS
| # | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Di mana Seattle Sounders vs Minnesota United disiarkan
- Tidak ada siaran terdaftar untuk negara itu.
Stadion: Stadion Lumen Field
Tanya jawab
Berapa skor Seattle Sounders vs Minnesota United?
Seattle Sounders 3-1 Minnesota United, di MLS pada 27 September 2026.
Siapa pemain terbaik di laga Seattle Sounders vs Minnesota United?
Albert Rusnák (Seattle Sounders) menjadi pemain terbaik laga dengan rating 8.3 dari 10.
Kapan Seattle Sounders vs Minnesota United dimainkan?
Seattle Sounders vs Minnesota United dimainkan pada Minggu 27 September 2026, kick-off pukul 07:30 waktu Mekkah.
Di mana Seattle Sounders vs Minnesota United dimainkan?
Di Stadion Lumen Field, Seattle, yang berkapasitas 68,740 penonton.