SC Freiburg 2-0 FC Union Berlin : buts et résumé vidéo, compositions et statistiques (8 novembre)
- Rani Khedira 55' (csc)
- Yuito Suzuki 67'
Résumé vidéo : SC Freiburg - FC Union Berlin
Vidéo officielle de Bundesliga sur YouTube.
Comment ça s’est passé
SC Freiburg 2 - 0 FC Union Berlin lors de la journée 9 de Bundesliga, joué le dimanche 8 novembre 2026 à Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau. Pour SC Freiburg : Rani Khedira (55' csc) et Yuito Suzuki (67'). À la mi-temps, le score était de 0 - 0. SC Freiburg a eu 59 % de possession et 9 tirs cadrés, contre 0 pour FC Union Berlin. Frederik Rönnow (FC Union Berlin) a été le meilleur joueur du match, noté 9.0.
Le match
Compositions : SC Freiburg - FC Union Berlin
Notes sur 10, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.
SC Freiburg 4-2-3-1
FC Union Berlin 4-1-3-2Remplaçants entrés en jeu
SC Freiburg- 32Vincenzo Grifoentré à la 68′6.4
- 42Keisuke Gotoentré à la 68′7.0
- 6Patrick Osterhageentré à la 75′6.6
- 9Lucas Hölerentré à la 85′6.6
- 17Lukas Küblerentré à la 85′6.6
FC Union Berlin- 7Oliver Burkeentré à la 46′6.2
- 11Woo-yeong Jeongentré à la 46′6.1
- 23Andrej Ilicentré à la 68′6.6
- 49Linus Gütherentré à la 77′6.5
- 15Tom Rotheentré à la 85′6.5
Meilleurs joueurs : SC Freiburg - FC Union Berlin
- 11 Frederik Rönnow Homme du match FC Union Berlin, Arrêts 8 9.0
- 27 Derry Scherhant SC Freiburg, Passes décisives 1, Tacles 2, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 2, Passes clés 2 7.8
- 314 Yuito Suzuki SC Freiburg, Buts 1, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 2, Passes clés 1 7.6
- 419 Niklas Beste SC Freiburg, Tacles 1, Dribbles réussis 4, Passes clés 4 7.5
- 529 Philipp Treu SC Freiburg, Tacles 1, Passes clés 1 7.5
Les chiffres de tous les joueurs
SC Freiburg| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry Scherhant | 7.8 | 68 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 73% | 2 |
| Yuito Suzuki | 7.6 | 85 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 77% | 0 |
| Niklas Beste | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 4 | 42 | 81% | 1 |
| Philipp Treu | 7.5 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 92% | 1 |
| Matthias Ginter | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 93% | 0 |
| Philipp Lienhart | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 92% | 0 |
| Jordy Makengo | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90% | 0 |
| Maximilian Eggestein | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 89% | 1 |
| Yannik Engelhardt | 6.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 91% | 0 |
| Mio Backhaus | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67% | 0 |
| Igor Matanovic | 6.1 | 68 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 62% | 1 |
| Keisuke Goto | 7.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83% | 0 |
| Patrick Osterhage | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 |
| Lucas Höler | 6.6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0 |
| Lukas Kübler | 6.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| Vincenzo Grifo | 6.4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 57% | 0 |
FC Union Berlin| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Rönnow | 9.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65% | 0 |
| Marvin Friedrich | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 84% | 3 |
| András Schäfer | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 93% | 4 |
| Michel Aebischer | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77% | 0 |
| Derrick Köhn | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 68% | 2 |
| Livan Burcu | 6.4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57% | 1 |
| Kastriot Imeri | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 |
| Janik Haberer | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 77% | 3 |
| Rani Khedira | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% | 1 |
| Tim Skarke | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 |
| Zeno Van Den Bosch | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 83% | 1 |
| Andrej Ilic | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40% | 0 |
| Linus Güther | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80% | 1 |
| Tom Rothe | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60% | 0 |
| Oliver Burke | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44% | 0 |
| Woo-yeong Jeong | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 |
Statistiques du match
Avant le match
Pronostic avant le coup d’envoi
Établi par le modèle avant le match ; le résultat est au-dessus.
Forme avant le match
Les cinq derniers matchs de chaque équipe avant celui-ci, le plus récent en haut.
SC Freiburg- Victoire Trabzonspor 0 - 1 SC Freiburg à l’extérieur, 5 nov.
- Victoire FC Augsburg 1 - 2 SC Freiburg à l’extérieur, 31 oct.
- Défaite SC Freiburg 1 - 3 FC Bayern München à domicile, 25 oct.
- Défaite Monaco 3 - 0 SC Freiburg à l’extérieur, 22 oct.
- Défaite Bayer 04 Leverkusen 2 - 1 SC Freiburg à l’extérieur, 18 oct.
FC Union Berlin- Nul FC Union Berlin 1 - 1 FC Köln à domicile, 1 nov.
- Nul FC Augsburg 1 - 1 FC Union Berlin à l’extérieur, 24 oct.
- Nul FC Union Berlin 0 - 0 Borussia Dortmund à domicile, 17 oct.
- Victoire FC Union Berlin 1 - 0 Elversberg à domicile, 10 oct.
- Défaite FC Bayern München 7 - 0 FC Union Berlin à l’extérieur, 18 sept.
Entraîneurs
Autour du match
Classement: Bundesliga
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Où SC Freiburg – FC Union Berlin a été diffusé
- Aucune chaîne connue pour ce pays.
Stade: Europa-Park-Stadion
Questions et réponses
Quel a été le score de SC Freiburg – FC Union Berlin ?
SC Freiburg 2-0 FC Union Berlin, en Bundesliga le 8 novembre 2026.
Qui a été le meilleur joueur du match SC Freiburg - FC Union Berlin ?
Frederik Rönnow (FC Union Berlin) a été l’homme du match, noté 9.0 sur 10.
Quand s’est joué SC Freiburg – FC Union Berlin ?
SC Freiburg – FC Union Berlin s’est joué le dimanche 8 novembre 2026, coup d’envoi à 17:30 heure de La Mecque.
Où s’est joué SC Freiburg – FC Union Berlin ?
Lieu du match : Europa-Park-Stadion (Freiburg im Breisgau), 34,700 places.