Nashville SC 3-2 Columbus Crew : résultat, buts, compositions et statistiques (23 août)
- Hany Mukhtar 27'
- Reed Baker-Whiting 90+3'
- Andy Nájar 90+5'
- Mohamed Farsi 58'
- André Gomes 68'
Comment ça s’est passé
Nashville SC 3 - 2 Columbus Crew en Regular Season de MLS, joué le dimanche 23 août 2026 à Geodis Park, . Pour Nashville SC : Hany Mukhtar (27'), Reed Baker-Whiting (90+3') et Andy Nájar (90+5'). Pour Columbus Crew : Mohamed Farsi (58') et André Gomes (68'). À la mi-temps, le score était de 1 - 0. Nashville SC l’a emporté après avoir été mené. Andy Nájar a inscrit le but de la victoire à la 90e+5 minute. Nashville SC a eu 58 % de possession et 7 tirs cadrés, contre 2 pour Columbus Crew. Hany Mukhtar (Nashville SC) a été le meilleur joueur du match, noté 7.9.
Le match
Compositions : Nashville SC - Columbus Crew
Notes sur 10, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.
Nashville SC 4-4-2
Columbus Crew 4-4-2Remplaçants entrés en jeu
Nashville SC- 11Elias Saadentré à la 62′6.6
- 20Edvard Tagsethentré à la 62′6.7
- 27Reed Baker-Whitingentré à la 62′6.9
- 6Bryan Acostaentré à la 88′
- 14Shak Mohammedentré à la 88′
Columbus Crew- 11Brooks Lennonentré à la 59′6.2
- 77Josef Martínezentré à la 59′6.4
- 7Dylan Chambostentré à la 76′6.7
- 8Dániel Gazdagentré à la 84′6.4
- 26Lautaro Giacconeentré à la 84′6.3
Meilleurs joueurs : Nashville SC - Columbus Crew
- 110 Hany Mukhtar Homme du match Nashville SC, Buts 1, Passes décisives 1, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 1, Passes clés 2 7.9
- 27 Cristian Espinoza Nashville SC, Tacles 1, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 1, Passes clés 4 7.4
- 320 André Gomes Columbus Crew, Buts 1, Tirs cadrés 1 7.4
- 44 Jeison Palacios Nashville SC, Passes décisives 1, Tacles 1, Tirs cadrés 1, Passes clés 1 7.4
- 523 Mohamed Farsi Columbus Crew, Buts 1, Tirs cadrés 1 7.1
Les chiffres de tous les joueurs
Nashville SC| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hany Mukhtar | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 90% | 0 |
| Cristian Espinoza | 7.4 | 88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 88% | 1 |
| Jeison Palacios | 7.4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83 | 92% | 1 |
| Daniel Lovitz | 7.1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 86% | 2 |
| Andy Nájar | 7.1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 83% | 2 |
| Maxwell Woledzi | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 99% | 2 |
| Matthew Corcoran | 7.0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 93% | 3 |
| Sam Surridge | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 83% | 0 |
| Patrick Yazbek | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 84% | 1 |
| Alex Muyl | 6.6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 83% | 1 |
| Brian Schwake | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85% | 0 |
| Reed Baker-Whiting | 6.9 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 93% | 0 |
| Edvard Tagseth | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 96% | 3 |
| Elias Saad | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 71% | 0 |
Columbus Crew| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Gomes | 7.4 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 95% | 0 |
| Mohamed Farsi | 7.1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 93% | 0 |
| Tarun Karumanchi | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90% | 5 |
| Chase Adams | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 67% | 1 |
| Taha Habroune | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 76% | 1 |
| Malte Amundsen | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 79% | 0 |
| Patrick Schulte | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50% | 0 |
| Brais Méndez | 6.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 86% | 0 |
| Cesar Ruvalcaba | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 86% | 2 |
| Sean Zawadzki | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 93% | 0 |
| Steven Moreira | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 92% | 0 |
| Dylan Chambost | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 3 |
| Josef Martínez | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 1 |
| Dániel Gazdag | 6.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 1 |
| Lautaro Giaccone | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Brooks Lennon | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 1 |
Statistiques du match
Avant le match
Pronostic avant le coup d’envoi
Établi par le modèle avant le match ; le résultat est au-dessus.
Forme avant le match
Les cinq derniers matchs de chaque équipe avant celui-ci, le plus récent en haut.
Nashville SC- Victoire New York RB 0 - 1 Nashville SC à l’extérieur, 20 août
- Victoire Nashville SC 4 - 1 Inter Miami à domicile, 16 août
- Nul DC United 2 - 2 Nashville SC à l’extérieur, 2 août
- Défaite Orlando City 1 - 0 Nashville SC à l’extérieur, 26 juil.
- Victoire Nashville SC 1 - 0 CF Montréal à domicile, 23 juil.
Columbus Crew- Défaite Columbus Crew 1 - 2 CF Montréal à domicile, 20 août
- Défaite Charlotte 3 - 1 Columbus Crew à l’extérieur, 16 août
- Nul Inter Miami 2 - 2 Columbus Crew à l’extérieur, 2 août
- Victoire Columbus Crew 2 - 1 Cincinnati à domicile, 26 juil.
- Défaite Columbus Crew 1 - 2 New York City à domicile, 23 juil.
Entraîneurs
Autour du match
Classement: MLS
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Où Nashville SC – Columbus Crew a été diffusé
- Aucune chaîne connue pour ce pays.
Stade: Geodis Park
Questions et réponses
Quel a été le score de Nashville SC – Columbus Crew ?
Nashville SC 3-2 Columbus Crew, en MLS le 23 août 2026.
Qui a été le meilleur joueur du match Nashville SC - Columbus Crew ?
Hany Mukhtar (Nashville SC) a été l’homme du match, noté 7.9 sur 10.
Quand s’est joué Nashville SC – Columbus Crew ?
Nashville SC – Columbus Crew s’est joué le dimanche 23 août 2026, coup d’envoi à 02:30 heure de La Mecque.
Où s’est joué Nashville SC – Columbus Crew ?
Lieu du match : Geodis Park (), 30,000 places.