FC Union Berlin 3-3 Eintracht Frankfurt : résultat, buts, compositions et statistiques (29 août)
- Emmanuel Latte Lath 3'
- Leopold Querfeld 79'
- Tim Skarke 90+2'
- Younes Ebnoutalib 10'
- Younes Ebnoutalib 11'
- Younes Ebnoutalib 67'
Comment ça s’est passé
FC Union Berlin 3 - 3 Eintracht Frankfurt lors de la journée 1 de Bundesliga, joué le samedi 29 août 2026 à Stadion An der Alten Försterei, Berlin. Pour FC Union Berlin : Emmanuel Latte Lath (3'), Leopold Querfeld (79') et Tim Skarke (90+2'). Pour Eintracht Frankfurt : Younes Ebnoutalib (10', 11', 67'). À la mi-temps, le score était de 1 - 2. Younes Ebnoutalib a signé un triplé. Eintracht Frankfurt a eu 51 % de possession et 3 tirs cadrés, contre 10 pour FC Union Berlin. Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) a été le meilleur joueur du match, noté 9.3.
Le match
Compositions : FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt
Notes sur 10, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.
FC Union Berlin 4-1-3-2
Eintracht Frankfurt 4-4-2Remplaçants entrés en jeu
FC Union Berlin- 9Livan Burcuentré à la 61′6.5
- 11Woo-yeong Jeongentré à la 61′6.9
- 21Tim Skarkeentré à la 61′7.5
- 19Janik Habererentré à la 75′6.7
- 17Derrick Köhnentré à la 82′6.6
Eintracht Frankfurt- 35Malik Pimpongentré à la 66′6.5
- 6Oscar Højlundentré à la 79′6.3
- 31Love Arrhoventré à la 79′6.2
- 5Otávioentré à la 85′6.3
Meilleurs joueurs : FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt
- 111 Younes Ebnoutalib Homme du match Eintracht Frankfurt, Buts 3, Tacles 1, Dribbles réussis 2, Tirs cadrés 3, Passes clés 1 9.3
- 218 Josip Juranovic FC Union Berlin, Passes décisives 2, Tacles 4, Tirs cadrés 1, Passes clés 5 8.2
- 314 Leopold Querfeld FC Union Berlin, Buts 1, Passes décisives 1, Tacles 3, Tirs cadrés 1, Passes clés 3 8.1
- 41 Noah Atubolu Eintracht Frankfurt, Arrêts 8 7.8
- 521 Tim Skarke FC Union Berlin, Buts 1, Tirs cadrés 2, Passes clés 1 7.5
Les chiffres de tous les joueurs
FC Union Berlin| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josip Juranovic | 8.2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 31 | 20% | 4 |
| Leopold Querfeld | 8.1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 42 | 100% | 3 |
| Emmanuel Latte Lath | 7.0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 33% | 0 |
| Marin Ljubicic | 6.5 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 100% | 0 |
| Aljoscha Kemlein | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100% | 1 |
| András Schäfer | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 2 |
| Rani Khedira | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25% | 2 |
| Michel Aebischer | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 67% | 1 |
| Zeno Van Den Bosch | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 100% | 2 |
| Tom Rothe | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 33% | 2 |
| Matheo Raab | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33% | 0 |
| Tim Skarke | 7.5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 83% | 0 |
| Woo-yeong Jeong | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 84% | 0 |
| Janik Haberer | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 89% | 2 |
| Derrick Köhn | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33% | 1 |
| Livan Burcu | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 38% | 0 |
Eintracht Frankfurt| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Younes Ebnoutalib | 9.3 | 85 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 100% | 1 |
| Noah Atubolu | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | 0 |
| Elias Baum | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 35 | 88% | 5 |
| Jeremiaha Maluze | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 78% | 2 |
| Robin Koch | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 94% | 1 |
| Farès Chaïbi | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 87% | 0 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 6.6 | 79 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 83% | 1 |
| Jonathan Burkardt | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 100% | 0 |
| Keita Kosugi | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71% | 1 |
| Can Uzun | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 100% | 0 |
| Raphael Onyedika | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 91% | 2 |
| Malik Pimpong | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67% | 0 |
| Otávio | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Oscar Højlund | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| Love Arrhov | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Avant le match
Pronostic avant le coup d’envoi
Établi par le modèle avant le match ; le résultat est au-dessus.
Forme avant le match
Les cinq derniers matchs de chaque équipe avant celui-ci, le plus récent en haut.
FC Union Berlin- Aucun résultat cette saison pour l’instant.
Eintracht Frankfurt- Aucun résultat cette saison pour l’instant.
Entraîneurs
Autour du match
Classement: Bundesliga
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Où FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt a été diffusé
- Aucune chaîne connue pour ce pays.
Stade: Stadion An der Alten Försterei
Questions et réponses
Quel a été le score de FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt ?
FC Union Berlin 3-3 Eintracht Frankfurt, en Bundesliga le 29 août 2026.
Qui a été le meilleur joueur du match FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt ?
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) a été l’homme du match, noté 9.3 sur 10.
Quand s’est joué FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt ?
FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt s’est joué le samedi 29 août 2026, coup d’envoi à 15:30 heure de La Mecque.
Où s’est joué FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt ?
Lieu du match : Stadion An der Alten Försterei (Berlin), 22,012 places.