FC Bayern München 6-1 RB Leipzig : résultat, buts, compositions et statistiques (17 octobre)
- Luis Díaz 12'
- Aleksandar Pavlovic 26'
- Michael Olise 34'
- Luis Díaz 47'
- Harry Kane 53'
- Luis Díaz 69'
- Andrija Maksimovic 90+1'
Comment ça s’est passé
FC Bayern München 6 - 1 RB Leipzig lors de la journée 6 de Bundesliga, joué le samedi 17 octobre 2026 à Allianz Arena, Munich. Pour FC Bayern München : Luis Díaz (12', 47', 69'), Aleksandar Pavlovic (26'), Michael Olise (34') et Harry Kane (53'). Pour RB Leipzig : Andrija Maksimovic (90+1'). À la mi-temps, le score était de 3 - 0. Luis Díaz a signé un triplé. FC Bayern München a eu 62 % de possession et 17 tirs cadrés, contre 4 pour RB Leipzig. Luis Díaz (FC Bayern München) a été le meilleur joueur du match, noté 9.9.
- 75,024 places : Allianz Arena.
Le match
Compositions : FC Bayern München - RB Leipzig
Notes sur 10, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.
FC Bayern München 4-2-3-1
RB Leipzig 4-5-1Remplaçants entrés en jeu
FC Bayern München- 7Serge Gnabryentré à la 59′6.4
- 8Tom Bischofentré à la 59′6.7
- 42Lennart Karlentré à la 59′6.6
- 44Josip Stanisicentré à la 59′6.7
- 23Sacha Boeyentré à la 77′6.2
RB Leipzig- 13Nicolas Seiwaldentré à la 46′6.4
- 27Tidiam Gomisentré à la 46′6.4
- 39Benjamin Henrichsentré à la 59′6.6
- 40Rômuloentré à la 60′6.7
- 30Andrija Maksimovicentré à la 71′7.5
Meilleurs joueurs : FC Bayern München - RB Leipzig
- 114 Luis Díaz Homme du match FC Bayern München, Buts 3, Passes décisives 1, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 4, Passes clés 4 9.9
- 29 Harry Kane FC Bayern München, Buts 1, Passes décisives 2, Tirs cadrés 3, Passes clés 4 9.3
- 317 Michael Olise FC Bayern München, Buts 1, Passes décisives 1, Tacles 1, Tirs cadrés 4, Passes clés 5 8.3
- 46 Joshua Kimmich FC Bayern München, Passes décisives 1, Tacles 2, Tirs cadrés 1, Passes clés 2 8.3
- 526 Maarten Vandevoordt RB Leipzig, Arrêts 11, Tacles 1 8.1
Les chiffres de tous les joueurs
FC Bayern München| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Díaz | 9.9 | 90 | 3 | 1 | 6 | 4 | 48 | 88% | 0 |
| Harry Kane | 9.3 | 59 | 1 | 2 | 5 | 4 | 21 | 90% | 0 |
| Michael Olise | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 5 | 5 | 57 | 89% | 1 |
| Joshua Kimmich | 8.3 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 97 | 88% | 2 |
| Aleksandar Pavlovic | 7.8 | 59 | 1 | 0 | 1 | 3 | 59 | 92% | 0 |
| Dayot Upamecano | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 97% | 2 |
| Nathaniel Brown | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 92% | 2 |
| Min-jae Kim | 7.1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 97% | 1 |
| Jonas Urbig | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 68% | 0 |
| Konrad Laimer | 6.8 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 88% | 1 |
| Ismael Saibari | 6.1 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 95% | 0 |
| Josip Stanisic | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 88% | 1 |
| Tom Bischof | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 100% | 1 |
| Lennart Karl | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 93% | 0 |
| Serge Gnabry | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 75% | 1 |
| Sacha Boey | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 100% | 0 |
RB Leipzig| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Vandevoordt | 8.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65% | 1 |
| Brajan Gruda | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 84% | 2 |
| Neil El Aynaoui | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 96% | 4 |
| Willi Orbán | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 88% | 1 |
| David Raum | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 49 | 78% | 3 |
| Castello Lukeba | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 84% | 3 |
| Christopher Nkunku | 6.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 |
| Antonio Nusa | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 58% | 0 |
| Ezechiel Banzuzi | 6.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68% | 2 |
| Rocco Reitz | 6.0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57% | 0 |
| Lukas Klostermann | 5.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95% | 0 |
| Andrija Maksimovic | 7.5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 50% | 0 |
| Rômulo | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100% | 2 |
| Benjamin Henrichs | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 86% | 1 |
| Nicolas Seiwald | 6.4 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 62% | 0 |
| Tidiam Gomis | 6.4 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 83% | 0 |
Statistiques du match
Avant le match
Pronostic avant le coup d’envoi
Établi par le modèle avant le match ; le résultat est au-dessus.
Forme avant le match
Les cinq derniers matchs de chaque équipe avant celui-ci, le plus récent en haut.
FC Bayern München- Nul Viking 3 - 3 FC Bayern München à l’extérieur, 13 oct.
- Nul FC Augsburg 2 - 2 FC Bayern München à l’extérieur, 10 oct.
- Victoire FC Bayern München 7 - 0 FC Union Berlin à domicile, 18 sept.
- Victoire Elversberg 1 - 2 FC Bayern München à l’extérieur, 13 sept.
- Victoire FC Bayern München 5 - 0 Bodø / Glimt à domicile, 10 sept.
RB LeipzigEntraîneurs
Autour du match
Classement: Bundesliga
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Où FC Bayern München – RB Leipzig a été diffusé
- Aucune chaîne connue pour ce pays.
Stade: Allianz Arena
Questions et réponses
Quel a été le score de FC Bayern München – RB Leipzig ?
FC Bayern München 6-1 RB Leipzig, en Bundesliga le 17 octobre 2026.
Qui a été le meilleur joueur du match FC Bayern München - RB Leipzig ?
Luis Díaz (FC Bayern München) a été l’homme du match, noté 9.9 sur 10.
Quand s’est joué FC Bayern München – RB Leipzig ?
FC Bayern München – RB Leipzig s’est joué le samedi 17 octobre 2026, coup d’envoi à 18:30 heure de La Mecque.
Où s’est joué FC Bayern München – RB Leipzig ?
Lieu du match : Allianz Arena (Munich), 75,024 places.