Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Gimnasia La Plata : résultat, buts, compositions et statistiques (30 octobre)
Estudiantes de Río CuartoPlace 15 au classement
Gimnasia La PlataPlace 3 au classement
- Gabriel Alanís 54'
- Juan Antonini 86'
- Marcelo Torres 24'
- Nacho Fernández 40'
- Alexis Steimbach 57'
Comment ça s’est passé
Estudiantes de Río Cuarto 1 - 2 Gimnasia La Plata lors de la journée 15 de Championnat d’Argentine, joué le vendredi 30 octobre 2026 à Estadio Ciudad de Río Cuarto, Ciudad de Río Cuarto. Pour Estudiantes de Río Cuarto : Gabriel Alanís (54'). Pour Gimnasia La Plata : Marcelo Torres (24') et Nacho Fernández (40'). À la mi-temps, le score était de 0 - 2. Alexis Steimbach (Gimnasia La Plata) a été expulsé à la 57e minute. Juan Antonini (Estudiantes de Río Cuarto) a été expulsé à la 86e minute. Estudiantes de Río Cuarto a eu 54 % de possession et 2 tirs cadrés, contre 3 pour Gimnasia La Plata. Nacho Fernández (Gimnasia La Plata) a été le meilleur joueur du match, noté 9.2.
Le match
Compositions : Estudiantes de Río Cuarto - Gimnasia La Plata
Notes sur 10, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.
Estudiantes de Río Cuarto 5-3-2
Gimnasia La Plata 4-3-1-2Remplaçants entrés en jeu
Estudiantes de Río Cuarto- 8Siro Rosanéentré à la 46′6.6
- 27Juan Garroentré à la 79′6.3
- 28Facundo Cobosentré à la 81′6.5
Gimnasia La Plata- 33Pablo Aguiarentré à la 59′6.5
- 22Matías Mellusoentré à la 68′6.5
- 39Facundo Di Biasientré à la 68′6.4
- 4Renzo Giampaolientré à la 84′6.5
- 7Manuel Panaroentré à la 84′6.6
Meilleurs joueurs : Estudiantes de Río Cuarto - Gimnasia La Plata
- 18 Nacho Fernández Homme du match Gimnasia La Plata, Buts 1, Passes décisives 1, Tacles 1, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 1, Passes clés 6 9.2
- 211 Martín Garnerone Estudiantes de Río Cuarto, Dribbles réussis 2, Passes clés 5 7.5
- 330 Sergio Ojeda Estudiantes de Río Cuarto, Tacles 3 7.3
- 477 Ibrahim Hesar Estudiantes de Río Cuarto, Passes décisives 1, Tacles 2, Passes clés 4 7.2
- 55 Alejandro Cabrera Estudiantes de Río Cuarto, Tacles 5, Dribbles réussis 1 7.2
Les chiffres de tous les joueurs
Estudiantes de Río Cuarto| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Garnerone | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 5 | 43 | 81% | 0 |
| Sergio Ojeda | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100% | 3 |
| Ibrahim Hesar | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 83% | 2 |
| Alejandro Cabrera | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 88% | 5 |
| Agustín Quiroga | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 75% | 3 |
| Gabriel Alanís | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 91% | 0 |
| Tomás González | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 95% | 2 |
| Fernando Rodríguez | 6.8 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 88% | 0 |
| Lautaro Herrera | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50% | 0 |
| Gonzalo González | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 2 |
| Juan Antonini | 6.0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74% | 1 |
| Siro Rosané | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 85% | 0 |
| Facundo Cobos | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 |
| Juan Garro | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia La Plata| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacho Fernández | 9.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 6 | 45 | 84% | 1 |
| Enzo Martínez | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83% | 5 |
| Ignacio Miramón | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 72% | 1 |
| Mateo Seoane | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 86% | 3 |
| Marcelo Torres | 6.8 | 84 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 85% | 0 |
| Lucas Janson | 6.8 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 74% | 1 |
| Germán Conti | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 86% | 0 |
| Harlen Castillo | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43% | 0 |
| Agustín Auzmendi | 6.6 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50% | 0 |
| Pedro Silva Torrejón | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 89% | 1 |
| Alexis Steimbach | 5.3 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 72% | 2 |
| Manuel Panaro | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Matías Melluso | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 |
| Pablo Aguiar | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 2 |
| Renzo Giampaoli | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Facundo Di Biasi | 6.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 |
Statistiques du match
Avant le match
Pronostic avant le coup d’envoi
Établi par le modèle avant le match ; le résultat est au-dessus.
Forme avant le match
Les cinq derniers matchs de chaque équipe avant celui-ci, le plus récent en haut.
Estudiantes de Río Cuarto- Défaite Barracas Central 2 - 1 Estudiantes de Río Cuarto à l’extérieur, 26 oct.
- Victoire Estudiantes de Río Cuarto 2 - 1 Aldosivi à domicile, 18 oct.
- Défaite River Plate 1 - 0 Estudiantes de Río Cuarto à l’extérieur, 11 oct.
- Défaite Estudiantes de Río Cuarto 1 - 2 Racing Club à domicile, 5 oct.
- Défaite Belgrano 2 - 1 Estudiantes de Río Cuarto à l’extérieur, 21 sept.
Gimnasia La Plata- Victoire Gimnasia La Plata 2 - 0 Sarmiento à domicile, 23 oct.
- Victoire Huracán 1 - 2 Gimnasia La Plata à l’extérieur, 16 oct.
- Nul Gimnasia La Plata 1 - 1 Atlético Tucumán à domicile, 9 oct.
- Nul Independiente Rivadavia 1 - 1 Gimnasia La Plata à l’extérieur, 3 oct.
- Nul Gimnasia La Plata 2 - 2 Banfield à domicile, 19 sept.
Entraîneurs
Autour du match
Classement: Championnat d’Argentine
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Où Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia La Plata a été diffusé
- Aucune chaîne connue pour ce pays.
Stade: Estadio Ciudad de Río Cuarto
Questions et réponses
Quel a été le score de Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia La Plata ?
Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Gimnasia La Plata, en Championnat d’Argentine le 30 octobre 2026.
Qui a été le meilleur joueur du match Estudiantes de Río Cuarto - Gimnasia La Plata ?
Nacho Fernández (Gimnasia La Plata) a été l’homme du match, noté 9.2 sur 10.
Quand s’est joué Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia La Plata ?
Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia La Plata s’est joué le vendredi 30 octobre 2026, coup d’envoi à 23:00 heure de La Mecque.
Où s’est joué Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia La Plata ?
Lieu du match : Estadio Ciudad de Río Cuarto (Ciudad de Río Cuarto), 15,000 places.