Defensa y Justicia 1-0 Platense : résultat, buts, compositions et statistiques (1 septembre)
- David Martínez 75'
- Pablo Ferreira 90+6'
Comment ça s’est passé
Defensa y Justicia 1 - 0 Platense lors de la journée 7 de Championnat d’Argentine, joué le mardi 1 septembre 2026 à Estadio Norberto Tito Tomaghello, Florencio Varela. Pour Defensa y Justicia : David Martínez (75'). À la mi-temps, le score était de 0 - 0. Pablo Ferreira (Platense) a été expulsé à la 90e+6 minute. Defensa y Justicia a eu 56 % de possession et 3 tirs cadrés, contre 3 pour Platense. David Martínez (Defensa y Justicia) a été le meilleur joueur du match, noté 7.8.
Le match
Compositions : Defensa y Justicia - Platense
Notes sur 10, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.
Defensa y Justicia 4-1-4-1
Platense 4-4-2Remplaçants entrés en jeu
Defensa y Justicia- 17Agustín Hauschentré à la 66′6.8
- 22Maximiliano Porcelentré à la 79′6.7
- 6Ezequiel Burdínentré à la 90′
Platense- 10Franco Zapiolaentré à la 61′6.2
- 25Juan Ignacio Saboridoentré à la 61′6.4
- 33Juan Carlos Gautoentré à la 61′6.8
- 29Franco Minervaentré à la 84′6.8
- 99Gonzalo Lencinaentré à la 84′6.7
Meilleurs joueurs : Defensa y Justicia - Platense
- 121 David Martínez Homme du match Defensa y Justicia, Buts 1, Tacles 1, Tirs cadrés 1 7.8
- 228 Valentín Pucheta Loza Defensa y Justicia, Tacles 5, Passes clés 1 7.6
- 33 Fernando Román Defensa y Justicia, Tacles 4 7.4
- 47 Guido Mainero Platense, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 1, Passes clés 3 7.3
- 524 Juan Gutiérrez Defensa y Justicia, Tacles 3, Dribbles réussis 1, Tirs cadrés 1, Passes clés 1 7.2
Les chiffres de tous les joueurs
Defensa y Justicia| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Martínez | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 80% | 1 |
| Valentín Pucheta Loza | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 76% | 5 |
| Fernando Román | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 65% | 4 |
| Juan Gutiérrez | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 79% | 3 |
| David Barbona | 7.2 | 79 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 88% | 1 |
| Matías Borgogno | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 |
| Damián Fernández | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 85% | 2 |
| César Pérez | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 84% | 2 |
| Tiziano Perrotta | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 85% | 1 |
| Santiago Sosa | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 77% | 3 |
| Leandro Fernández | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56% | 0 |
| Agustín Hausch | 6.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60% | 0 |
| Thiago Martínez | 6.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82% | 4 |
| Maximiliano Porcel | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100% | 0 |
Platense| Joueur | Note | Min | B | PD | Tirs | PC | Passes | Passes % | Tac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guido Mainero | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 83% | 0 |
| Martín Barrios | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 84% | 3 |
| Victor Cuesta | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 86% | 2 |
| Nicolás Retamar | 6.7 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 67% | 0 |
| Juan Pablo Cozzani | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65% | 0 |
| Agustín Lagos | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73% | 4 |
| Pablo Ferreira | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 70% | 2 |
| Nicolás López | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 76% | 1 |
| Tomás Silva | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 80% | 2 |
| Gastón Togni | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 81% | 1 |
| Ignacio Vázquez | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 61% | 0 |
| Juan Carlos Gauto | 6.8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 80% | 1 |
| Franco Minerva | 6.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67% | 1 |
| Gonzalo Lencina | 6.7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Saborido | 6.4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 78% | 0 |
| Franco Zapiola | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 77% | 0 |
Statistiques du match
Avant le match
Pronostic avant le coup d’envoi
Établi par le modèle avant le match ; le résultat est au-dessus.
Forme avant le match
Les cinq derniers matchs de chaque équipe avant celui-ci, le plus récent en haut.
Defensa y Justicia- Victoire Belgrano 1 - 2 Defensa y Justicia à l’extérieur, 23 août
- Nul Vélez Sarsfield 1 - 1 Defensa y Justicia à l’extérieur, 18 août
- Victoire Defensa y Justicia 2 - 1 Newell's Old Boys à domicile, 9 août
- Défaite Estudiantes 3 - 0 Defensa y Justicia à l’extérieur, 1 août
- Victoire Defensa y Justicia 2 - 1 Deportivo Riestra à domicile, 29 juil.
PlatenseEntraîneurs
Autour du match
Classement: Championnat d’Argentine
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Où Defensa y Justicia – Platense a été diffusé
Les diffuseurs ne sont pas encore annoncés. Revenez à l’approche du coup d’envoi.
Stade: Estadio Norberto Tito Tomaghello
Questions et réponses
Quel a été le score de Defensa y Justicia – Platense ?
Defensa y Justicia 1-0 Platense, en Championnat d’Argentine le 1 septembre 2026.
Qui a été le meilleur joueur du match Defensa y Justicia - Platense ?
David Martínez (Defensa y Justicia) a été l’homme du match, noté 7.8 sur 10.
Quand s’est joué Defensa y Justicia – Platense ?
Defensa y Justicia – Platense s’est joué le mardi 1 septembre 2026, coup d’envoi à 00:00 heure de La Mecque.
Où s’est joué Defensa y Justicia – Platense ?
Lieu du match : Estadio Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela), 12,000 places.