Goles y resumen VfB Stuttgart 1-0 Werder Bremen: alineaciones y estadísticas (7 noviembre)
Resumen y goles: VfB Stuttgart vs Werder Bremen
Vídeo oficial de Bundesliga en YouTube.
Cómo fue
VfB Stuttgart 1 - 0 Werder Bremen en la jornada 9 de Bundesliga, jugado el sábado 7 noviembre 2026 en MHPArena, Stuttgart. Por VfB Stuttgart marcaron Maximilian Mittelstädt (7'). Werder Bremen tuvo el 57% de posesión y 5 tiros a puerta, por 5 de VfB Stuttgart. Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.5.
- 60,449 asientos en MHPArena.
El partido
Alineaciones: VfB Stuttgart - Werder Bremen
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
VfB Stuttgart 3-4-2-1
Werder Bremen 4-2-3-1Suplentes que entraron
VfB Stuttgart- 29Finn Jeltschentró en el 55′6.6
- 28Nikolas Narteyentró en el 64′6.7
- 8Tiago Tomásentró en el 65′6.6
- 9Ermedin Demirovicentró en el 83′6.5
- 16Atakan Karazorentró en el 83′6.7
Werder Bremen- 11Justin Njinmahentró en el 67′6.7
- 20Chukientró en el 67′6.6
- 26Cedric Ittenentró en el 86′
Mejores jugadores: VfB Stuttgart - Werder Bremen
- 17 Maximilian Mittelstädt Mejor jugador del partido VfB Stuttgart, Goles 1, Entradas 7, Tiros a puerta 3, Pases clave 2 8.5
- 241 Dennis Seimen VfB Stuttgart, Paradas 6 7.9
- 31 Karl Hein Werder Bremen, Paradas 4 7.5
- 424 Jeff Chabot VfB Stuttgart, Entradas 2 7.5
- 510 Niclas Füllkrug Werder Bremen, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 2 7.5
Los números de todos los jugadores
VfB Stuttgart| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Mittelstädt | 8.5 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 83% | 7 |
| Dennis Seimen | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60% | 0 |
| Jeff Chabot | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 93% | 2 |
| Grischa Prömel | 7.4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 80% | 1 |
| Ramon Hendriks | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 96% | 0 |
| Bilal El Khannouss | 7.1 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 81% | 0 |
| Deniz Undav | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 64% | 0 |
| Jamie Leweling | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 76% | 0 |
| Chris Führich | 6.8 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 81% | 2 |
| Luca Jaquez | 6.8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 97% | 0 |
| Yanik Spalt | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 78% | 0 |
| Nikolas Nartey | 6.7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 88% | 1 |
| Atakan Karazor | 6.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Tiago Tomás | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83% | 0 |
| Finn Jeltsch | 6.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 |
| Ermedin Demirovic | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 |
Werder Bremen| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Hein | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 74% | 0 |
| Niclas Füllkrug | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 53 | 55% | 1 |
| Amos Pieper | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 86% | 4 |
| Marco Grüll | 7.3 | 67 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 82% | 0 |
| Youri Regeer | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 5 | 3 | 54 | 76% | 1 |
| Ludovit Reis | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 77% | 4 |
| Eren Dinkçi | 7.0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 83% | 1 |
| Marco Friedl | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 90% | 1 |
| Senne Lynen | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 85% | 1 |
| Olivier Deman | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 82% | 2 |
| Arthur | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 86% | 0 |
| Justin Njinmah | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 89% | 0 |
| Chuki | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 88% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
VfB Stuttgart- Derrota Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart fuera, 3 nov.
- Victoria Bayer 04 Leverkusen 2 - 4 VfB Stuttgart fuera, 31 oct.
- Derrota VfB Stuttgart 2 - 3 Borussia Mönchengladbach en casa, 23 oct.
- Empate VfB Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid en casa, 20 oct.
- Derrota Hamburger SV 1 - 0 VfB Stuttgart fuera, 17 oct.
Werder BremenEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Dónde se emitió VfB Stuttgart vs Werder Bremen
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: MHPArena
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de VfB Stuttgart vs Werder Bremen?
VfB Stuttgart 1-0 Werder Bremen, en Bundesliga el 7 noviembre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del VfB Stuttgart - Werder Bremen?
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) fue el mejor del partido, con una nota de 8.5 sobre 10.
¿Cuándo se jugó VfB Stuttgart vs Werder Bremen?
VfB Stuttgart vs Werder Bremen se jugó el sábado 7 noviembre 2026, con inicio a las 18:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó VfB Stuttgart vs Werder Bremen?
En MHPArena (Stuttgart), con aforo para 60,449 personas.