Universitatea Cluj 0-0 (2-4 penaltis) Dynamo Kyiv: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (16 julio)
Universitatea ClujPuesto 1 en la tabla
Dynamo KyivPuesto 2 en la tabla
Cómo fue
Universitatea Cluj 0 - 0 Dynamo Kyiv en 1.ª ronda de clasificación, vuelta de Europa League, jugado el jueves 16 julio 2026 en Cluj Arena, Cluj-Napoca. Dynamo Kyiv gana 4-2 en los penaltis. Sin goles. Dynamo Kyiv tuvo el 58% de posesión y 7 tiros a puerta, por 3 de Universitatea Cluj. Iulian Cristea (Universitatea Cluj) fue el mejor jugador del partido, con nota 6.5.
El partido
Alineaciones: Universitatea Cluj - Dynamo Kyiv
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Universitatea Cluj 4-2-3-1
Dynamo Kyiv 4-3-3Suplentes que entraron
Universitatea Cluj- 25Alibek Alieventró en el 46′6.5
- 12Friday Adamsentró en el 77′6.5
- 2Alin Chinteșentró en el 92′6.5
- 20Ibuchi Chukwuentró en el 112′6.5
- 98Gabriel Simionentró en el 113′6.5
Dynamo Kyiv- 29Vitaliy Buyalskyientró en el 63′6.5
- 7Andriy Yarmolenkoentró en el 77′6.5
- 16Shola Ogundanaentró en el 87′6.5
- 19Justin Lonwijkentró en el 87′6.5
- 23Navin Malyshentró en el 99′6.5
Mejores jugadores: Universitatea Cluj - Dynamo Kyiv
- 16 Iulian Cristea Mejor jugador del partido Universitatea Cluj 6.5
- 28 Dorin Codrea Universitatea Cluj 6.5
- 314 Marius Ștefănescu Universitatea Cluj 6.5
- 419 Issouf Macalou Universitatea Cluj 6.5
- 529 Oucasse Mendy Universitatea Cluj 6.5
Los números de todos los jugadores
Universitatea Cluj| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iulian Cristea | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorin Codrea | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Ștefănescu | 6.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Issouf Macalou | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oucasse Mendy | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jug Stanojev | 6.5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neofytos Michail | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ovidiu Bic | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandru Chipciu | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mouhamadou Drammeh | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Pinho | 6.5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alin Chinteș | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Friday Adams | 6.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibuchi Chukwu | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alibek Aliev | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Simion | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Kyiv| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volodymyr Brazhko | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oleksandr Pikhalyonok | 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nazar Voloshyn | 6.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mykola Shaparenko | 6.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matviy Ponomarenko | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruslan Neshcheret | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Bilovar | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladyslav Dubinchak | 6.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Kędziora | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taras Mykhavko | 6.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bogdan Redushko | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andriy Yarmolenko | 6.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shola Ogundana | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Navin Malysh | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitaliy Buyalskyi | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Lonwijk | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Universitatea ClujEnfrentamientos anteriores
En torno al partido
Clasificación: Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Dónde se emitió Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv
Todavía no se han anunciado los canales. Vuelve cuando se acerque el partido.
Estadio: Cluj Arena
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv?
Universitatea Cluj 0-0 (2-4 penaltis) Dynamo Kyiv, en Europa League el 16 julio 2026. Dynamo Kyiv gana 4-2 en los penaltis.
¿Quién fue el mejor jugador del Universitatea Cluj - Dynamo Kyiv?
Iulian Cristea (Universitatea Cluj) fue el mejor del partido, con una nota de 6.5 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv?
Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv se jugó el jueves 16 julio 2026, con inicio a las 19:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv?
En Cluj Arena (Cluj-Napoca), con aforo para 30,246 personas.