Toronto 1-1 New York City: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (30 agosto)
Cómo fue
Toronto 1 - 1 New York City en Regular Season de MLS, jugado el domingo 30 agosto 2026 en Toronto Stadium, Toronto. Por Toronto marcaron Dániel Sallói (70'). Por New York City marcaron Nicolás Fernández Mercau (29'). Al descanso, 0 - 1. New York City tuvo el 59% de posesión y 2 tiros a puerta, por 6 de Toronto. Nicolás Fernández Mercau (New York City) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.8.
El partido
Alineaciones: Toronto - New York City
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Toronto 4-2-3-1
New York City 4-3-3Suplentes que entraron
Toronto- 3Matheus Pereiraentró en el 55′6.4
- 20Dániel Sallóientró en el 55′7.3
New York City- 22Kevin O'Tooleentró en el 62′6.3
- 34Raul Gustavoentró en el 63′6.4
- 88Malachi Jonesentró en el 75′6.4
- 32Jonathan Shoreentró en el 77′6.6
Mejores jugadores: Toronto - New York City
- 17 Nicolás Fernández Mercau Mejor jugador del partido New York City, Goles 1, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 2 7.8
- 225 Walker Zimmerman Toronto, Entradas 4, Regates 1, Tiros a puerta 1 7.6
- 37 Theo Corbeanu Toronto, Asistencias 1, Entradas 2, Regates 4, Pases clave 2 7.5
- 414 Alonso Coello Toronto, Entradas 1, Tiros a puerta 2, Pases clave 3 7.4
- 520 Dániel Sallói Toronto, Goles 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 2 7.3
Los números de todos los jugadores
Toronto| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Zimmerman | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 97% | 4 |
| Theo Corbeanu | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 71% | 2 |
| Alonso Coello | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 52 | 91% | 1 |
| Djordje Mihailovic | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 76% | 0 |
| Richie Laryea | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 95% | 2 |
| Luka Gavran | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 83% | 0 |
| Markus Cimermancic | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 91% | 1 |
| Benjamín Kuscevic | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 91% | 0 |
| Josh Sargent | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60% | 0 |
| Kobe Franklin | 6.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81% | 1 |
| Derrick Etienne Jr. | 6.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 |
| Dániel Sallói | 7.3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 100% | 0 |
| Matheus Pereira | 6.4 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100% | 0 |
New York City| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Fernández Mercau | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 | 85% | 1 |
| Matt Freese | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82% | 0 |
| Agustín Ojeda | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 81% | 0 |
| Mitja Ilenčič | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 98% | 2 |
| Bénie Traoré | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 96% | 1 |
| James Sands | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 90% | 2 |
| Andrés Perea | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 79% | 1 |
| Nico Cavallo | 6.8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93% | 3 |
| Keaton Parks | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 90% | 0 |
| Thiago Martins | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 95% | 2 |
| Luighi | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 90% | 1 |
| Jonathan Shore | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 87% | 0 |
| Raul Gustavo | 6.4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 1 |
| Malachi Jones | 6.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 |
| Kevin O'Toole | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 1 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
TorontoEnfrentamientos anteriores
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: MLS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Dónde se emitió Toronto vs New York City
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Toronto Stadium
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Toronto vs New York City?
Toronto 1-1 New York City, en MLS el 30 agosto 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Toronto - New York City?
Nicolás Fernández Mercau (New York City) fue el mejor del partido, con una nota de 7.8 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Toronto vs New York City?
Toronto vs New York City se jugó el domingo 30 agosto 2026, con inicio a las 01:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Toronto vs New York City?
En Toronto Stadium (Toronto), con aforo para 45,700 personas.