SJ Earthquakes 1-1 LA Galaxy: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (26 julio)
- Reid Roberts 62'
- Joseph Paintsil 13'
Cómo fue
SJ Earthquakes 1 - 1 LA Galaxy en Regular Season de MLS, jugado el domingo 26 julio 2026 en Estadio Stanford, Scunthorpe. Por SJ Earthquakes marcaron Reid Roberts (62'). Por LA Galaxy marcaron Joseph Paintsil (13'). Al descanso, 0 - 1. SJ Earthquakes tuvo el 59% de posesión y 5 tiros a puerta, por 2 de LA Galaxy. Reid Roberts (SJ Earthquakes) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.9.
- 50,424 asientos en Stanford Stadium.
El partido
Alineaciones: SJ Earthquakes - LA Galaxy
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
SJ Earthquakes 4-2-3-1
LA Galaxy 4-4-2Suplentes que entraron
SJ Earthquakes- 6Ian Harkesentró en el 20′6.9
- 3Paul Marieentró en el 73′6.6
- 79Darius Johnsonentró en el 73′6.7
LA Galaxy- 14John Nelsonentró en el 60′6.1
- 22Elijah Wynderentró en el 60′6.3
- 16Isaiah Parenteentró en el 82′6.4
Mejores jugadores: SJ Earthquakes - LA Galaxy
- 118 Reid Roberts Mejor jugador del partido SJ Earthquakes, Goles 1, Entradas 2, Tiros a puerta 1 7.9
- 218 Marco Reus LA Galaxy, Asistencias 1, Entradas 1, Regates 1, Pases clave 3 7.7
- 37 Ousseni Bouda SJ Earthquakes, Entradas 3, Regates 2, Pases clave 1 7.6
- 412 JT Marcinkowski LA Galaxy, Paradas 4 7.4
- 534 Beau Leroux SJ Earthquakes, Entradas 1, Regates 2, Pases clave 3 7.4
Los números de todos los jugadores
SJ Earthquakes| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Roberts | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 87% | 2 |
| Ousseni Bouda | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 88% | 3 |
| Beau Leroux | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 55 | 83% | 1 |
| Jamar Ricketts | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 88% | 2 |
| Timo Werner | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 72% | 0 |
| Nick Fernandez | 6.8 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 71% | 0 |
| Daniel Munie | 6.8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 90% | 0 |
| Benji Kikanović | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 78% | 0 |
| Jonathan González | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 1 |
| Angus Gunn | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 |
| Jack Skahan | 6.3 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 79% | 0 |
| Ian Harkes | 6.9 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 93% | 3 |
| Darius Johnson | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 0 |
| Paul Marie | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 1 |
LA Galaxy| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Reus | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 39 | 82% | 1 |
| JT Marcinkowski | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61% | 0 |
| Lucas Sanabria | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 61% | 6 |
| Joseph Paintsil | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 73% | 1 |
| Justin Haak | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 91% | 1 |
| Harbor Miller | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 75% | 1 |
| Edwin Cerrillo | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 90% | 0 |
| Robert Taylor | 6.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57% | 1 |
| Julián Aude | 6.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 1 |
| Miki Yamane | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 63% | 1 |
| Maya Yoshida | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81% | 0 |
| Isaiah Parente | 6.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
| Elijah Wynder | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50% | 0 |
| John Nelson | 6.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
SJ EarthquakesEnfrentamientos anteriores
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: MLS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Dónde se emitió SJ Earthquakes vs LA Galaxy
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Estadio Stanford
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de SJ Earthquakes vs LA Galaxy?
SJ Earthquakes 1-1 LA Galaxy, en MLS el 26 julio 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del SJ Earthquakes - LA Galaxy?
Reid Roberts (SJ Earthquakes) fue el mejor del partido, con una nota de 7.9 sobre 10.
¿Cuándo se jugó SJ Earthquakes vs LA Galaxy?
SJ Earthquakes vs LA Galaxy se jugó el domingo 26 julio 2026, con inicio a las 04:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó SJ Earthquakes vs LA Galaxy?
En Estadio Stanford (Scunthorpe), con aforo para 50,424 personas.