Shamrock Rovers 2-1 Ararat-Armenia: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (28 julio)
Shamrock RoversPuesto 2 en la tabla
Ararat-ArmeniaPuesto 1 en la tabla
- Matthew Healy 11'
- Aaron Greene 36'
- Sandro Lima 73'
Cómo fue
Shamrock Rovers 2 - 1 Ararat-Armenia en 2.ª ronda de clasificación, vuelta de Liga de Campeones, jugado el martes 28 julio 2026 en Estadio de Tallaght, Dublin. Ararat-Armenia pasa con un 3-2 global. Por Shamrock Rovers marcaron Matthew Healy (11') y Aaron Greene (36'). Por Ararat-Armenia marcaron Sandro Lima (73'). Al descanso, 2 - 0. Ararat-Armenia remontó para ganar. Shamrock Rovers tuvo el 61% de posesión y 7 tiros a puerta, por 1 de Ararat-Armenia. Aaron Greene (Shamrock Rovers) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.2.
El partido
Alineaciones: Shamrock Rovers - Ararat-Armenia
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Shamrock Rovers 3-5-2
Ararat-Armenia 3-4-3Suplentes que entraron
Shamrock Rovers- 3Enda Stevensentró en el 77′6.5
- 18Jonathan Afolabientró en el 77′6.5
- 14Daniel Mandroiuentró en el 85′6.5
- 28Naj Razientró en el 85′6.5
- 31Michael Noonanentró en el 88′
Ararat-Armenia- 95Carlos Françaentró en el 72′6.6
- 6Michel Ayvazyanentró en el 84′6.5
- 7Zhirayr Shaghoyanentró en el 84′6.5
- 5Luis Felipeentró en el 90′
- 25Alioune Ndourentró en el 90′
Mejores jugadores: Shamrock Rovers - Ararat-Armenia
- 19 Aaron Greene Mejor jugador del partido Shamrock Rovers, Goles 1, Asistencias 1 7.2
- 28 Matthew Healy Shamrock Rovers, Goles 1 6.6
- 395 Carlos França Ararat-Armenia, Asistencias 1 6.6
- 43 Enda Stevens Shamrock Rovers 6.5
- 514 Daniel Mandroiu Shamrock Rovers 6.5
Los números de todos los jugadores
Shamrock Rovers| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Greene | 7.2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Healy | 6.6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Byrne | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Graham Burke | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Watts | 6.4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Mulraney | 6.4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Brennan | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Grace | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunmise Sobowale | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Lopes | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ed McGinty | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enda Stevens | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Mandroiu | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Afolabi | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naj Razi | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ararat-Armenia| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zidane Banjaqui | 6.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxence Carlier | 6.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karen Muradyan | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artur Serobyan | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Oliveira | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgar Grigoryan | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandros Malis | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junior Julio | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Wilson | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Bravim | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos França | 6.6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Ayvazyan | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zhirayr Shaghoyan | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Shamrock RoversEnfrentamientos anteriores
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: Liga de Campeones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Dónde se emitió Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia
Todavía no se han anunciado los canales. Vuelve cuando se acerque el partido.
Estadio: Estadio de Tallaght
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia?
Shamrock Rovers 2-1 Ararat-Armenia, en Liga de Campeones el 28 julio 2026. Ararat-Armenia pasa con un 3-2 global.
¿Quién fue el mejor jugador del Shamrock Rovers - Ararat-Armenia?
Aaron Greene (Shamrock Rovers) fue el mejor del partido, con una nota de 7.2 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia?
Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia se jugó el martes 28 julio 2026, con inicio a las 21:00 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia?
En Estadio de Tallaght (Dublin), con aforo para 10,300 personas.