Goles y resumen San Lorenzo 0-2 Platense: alineaciones y estadísticas (6 noviembre)
- Guzmán Corujo 73'
- Victor Cuesta 22'
- Nicolás Retamar 52'
Vídeo: San Lorenzo vs Platense
Vídeo oficial de TNT Sports Argentina en YouTube.
Cómo fue
San Lorenzo 0 - 2 Platense en la jornada 16 de Liga Profesional Argentina, jugado el viernes 6 noviembre 2026 en Estadio Pedro Bidegaín, Buenos Aires. Por Platense marcaron Victor Cuesta (22') y Nicolás Retamar (52'). Al descanso, 0 - 1. Guzmán Corujo (San Lorenzo) fue expulsado en el minuto 73. Platense tuvo el 58% de posesión y 5 tiros a puerta, por 4 de San Lorenzo. Juan Carlos Gauto (Platense) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.1.
El partido
Alineaciones: San Lorenzo - Platense
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
San Lorenzo 3-4-2-1
Platense 4-2-3-1Suplentes que entraron
San Lorenzo- 21Gustavo del Preteentró en el 46′6.7
- 6Mathías De Ritisentró en el 55′6.9
- 37Thiago Peruginientró en el 56′6.6
- 47Ignacio Zaballaentró en el 58′
- 61Gustavo Romeroentró en el 58′
- 54Nicolás Blancoentró en el 62′6.1
Platense- 7Guido Maineroentró en el 78′6.6
- 79Bruno Sepúlvedaentró en el 78′6.4
- 11Nicolás Lópezentró en el 82′6.7
- 16Gastón Tognientró en el 82′6.6
- 27Santiago Dalmassoentró en el 89′
Mejores jugadores: San Lorenzo - Platense
- 133 Juan Carlos Gauto Mejor jugador del partido Platense, Asistencias 2, Regates 4, Pases clave 2 8.1
- 231 Victor Cuesta Platense, Goles 1, Entradas 2, Tiros a puerta 1 7.9
- 343 Nicolás Retamar Platense, Goles 1, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 2 7.7
- 430 Juan Pablo Cozzani Platense, Paradas 4 7.5
- 538 Facundo Farías San Lorenzo, Entradas 1, Regates 2, Tiros a puerta 1, Pases clave 3 7.5
Los números de todos los jugadores
San Lorenzo| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Farías | 7.5 | 58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 84% | 1 |
| Danilo Arboleda | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 68% | 3 |
| Agustín Ladstatter | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 58% | 4 |
| Franco Lorenzon | 6.8 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 46% | 1 |
| Alexis Cuello | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 56% | 0 |
| Teo Rodríguez Pagano | 6.6 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 55% | 1 |
| Martín Río | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 58% | 0 |
| José Devecchi | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36% | 0 |
| Facundo Gulli | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 64% | 0 |
| Nicolás Tripichio | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63% | 0 |
| Guzmán Corujo | 5.7 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25% | 1 |
| Mathías De Ritis | 6.9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 46% | 2 |
| Gustavo del Prete | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 54% | 0 |
| Thiago Perugini | 6.6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 |
| Nicolás Blanco | 6.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Platense| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Gauto | 8.1 | 82 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 80% | 0 |
| Victor Cuesta | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 57% | 2 |
| Nicolás Retamar | 7.7 | 78 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 73% | 1 |
| Juan Pablo Cozzani | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63% | 0 |
| Agustín Lagos | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 73% | 3 |
| Mateo Mendía | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91% | 2 |
| Franco Zapiola | 6.8 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 73% | 2 |
| Tomás Silva | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 59% | 0 |
| Maximiliano Amarfil | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 79% | 1 |
| Pablo Ferreira | 6.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 84% | 0 |
| Gonzalo Lencina | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 61% | 0 |
| Nicolás López | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 |
| Gastón Togni | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 |
| Guido Mainero | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80% | 0 |
| Bruno Sepúlveda | 6.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
San LorenzoEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: Liga Profesional Argentina
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Dónde se emitió San Lorenzo vs Platense
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Estadio Pedro Bidegaín
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de San Lorenzo vs Platense?
San Lorenzo 0-2 Platense, en Liga Profesional Argentina el 6 noviembre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del San Lorenzo - Platense?
Juan Carlos Gauto (Platense) fue el mejor del partido, con una nota de 8.1 sobre 10.
¿Cuándo se jugó San Lorenzo vs Platense?
San Lorenzo vs Platense se jugó el viernes 6 noviembre 2026, con inicio a las 23:15 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó San Lorenzo vs Platense?
En Estadio Pedro Bidegaín (Buenos Aires), con aforo para 39,494 personas.