Goles y resumen Rosario Central 2-0 Estudiantes de Río Cuarto: alineaciones y estadísticas (7 noviembre)
- Julián Fernández 44'
- Gastón Ávila 72'
- Emanuel Coronel 86'
Resumen y goles: Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto
Vídeo oficial de TNT Sports Argentina en YouTube.
Cómo fue
Rosario Central 2 - 0 Estudiantes de Río Cuarto en la jornada 16 de Liga Profesional Argentina, jugado el sábado 7 noviembre 2026 en Estadio 15 de Abril, Ciudad de Santa Fe. Por Rosario Central marcaron Julián Fernández (44') y Emanuel Coronel (86'). Al descanso, 1 - 0. Gastón Ávila (Rosario Central) fue expulsado en el minuto 72. Rosario Central tuvo el 63% de posesión y 6 tiros a puerta, por 1 de Estudiantes de Río Cuarto. Emanuel Coronel (Rosario Central) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.9.
El partido
Alineaciones: Rosario Central - Estudiantes de Río Cuarto
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Rosario Central 4-2-3-1
Estudiantes de Río Cuarto 4-4-1-1Suplentes que entraron
Rosario Central- 2Sebastián Zarachoentró en el 73′6.3
- 9Marco Rubenentró en el 90′
- 10Franco Cervientró en el 90′
- 15Facundo Malloentró en el 90′
Estudiantes de Río Cuarto- 47Bautista Pieronientró en el 58′6.3
- 18Joaquín Riveroentró en el 69′6.4
- 25Taborda Felipeentró en el 69′
- 26Bautista Federighi Bonettoentró en el 69′
- 33Leo Acuñaentró en el 69′
- 34Alexis Deviaentró en el 69′
- 85Mateo Rodríguezentró en el 69′
- 3Lucas Bañosentró en el 85′6.5
- 24Tomas Escobarentró en el 85′6.4
Mejores jugadores: Rosario Central - Estudiantes de Río Cuarto
- 132 Emanuel Coronel Mejor jugador del partido Rosario Central, Goles 1, Entradas 1, Tiros a puerta 2, Pases clave 1 7.9
- 25 Franco Ibarra Rosario Central, Entradas 6, Regates 1, Pases clave 1 7.8
- 318 Julián Fernández Rosario Central, Goles 1, Entradas 1, Regates 3, Tiros a puerta 1 7.6
- 446 Ignacio Ovando Rosario Central, Entradas 3, Pases clave 1 7.4
- 53 Agustín Sández Rosario Central, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 4 7.2
Los números de todos los jugadores
Rosario Central| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Coronel | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 | 83% | 1 |
| Franco Ibarra | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 88% | 6 |
| Julián Fernández | 7.6 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 71% | 1 |
| Ignacio Ovando | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 95% | 3 |
| Agustín Sández | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 89% | 0 |
| Jáminton Campaz | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 89% | 1 |
| Gastón Ávila | 7.0 | 72 | 0 | 1 | 2 | 1 | 49 | 90% | 2 |
| Conan Ledesma | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88% | 0 |
| Alan Rodríguez | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 90% | 1 |
| Vicente Pizarro | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 76% | 2 |
| Enzo Copetti | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 85% | 0 |
| Sebastián Zaracho | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60% | 0 |
Estudiantes de Río Cuarto| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Ojeda | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65% | 0 |
| Tomás González | 6.8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 72% | 2 |
| Alejandro Cabrera | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83% | 4 |
| Gonzalo González | 6.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56% | 1 |
| Ibrahim Hesar | 6.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60% | 1 |
| Agustín Quiroga | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 78% | 1 |
| Facundo Gallardo | 6.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 3 |
| Francisco Gualtieri | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43% | 0 |
| Lautaro Cepeha | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65% | 4 |
| Juan Camilo Chala Castillo | 6.1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 |
| Fernando Rodríguez | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71% | 0 |
| Lucas Baños | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 |
| Tomas Escobar | 6.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| Joaquín Rivero | 6.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55% | 0 |
| Bautista Pieroni | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Rosario Central
Estudiantes de Río Cuarto- Derrota Estudiantes de Río Cuarto 1 - 2 Gimnasia La Plata en casa, 30 oct.
- Derrota Barracas Central 2 - 1 Estudiantes de Río Cuarto fuera, 26 oct.
- Victoria Estudiantes de Río Cuarto 2 - 1 Aldosivi en casa, 18 oct.
- Derrota River Plate 1 - 0 Estudiantes de Río Cuarto fuera, 11 oct.
- Derrota Estudiantes de Río Cuarto 1 - 2 Racing Club en casa, 5 oct.
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: Liga Profesional Argentina
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Dónde se emitió Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Estadio 15 de Abril
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto?
Rosario Central 2-0 Estudiantes de Río Cuarto, en Liga Profesional Argentina el 7 noviembre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Rosario Central - Estudiantes de Río Cuarto?
Emanuel Coronel (Rosario Central) fue el mejor del partido, con una nota de 7.9 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto?
Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto se jugó el sábado 7 noviembre 2026, con inicio a las 21:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto?
En Estadio 15 de Abril (Ciudad de Santa Fe), con aforo para 27,358 personas.