Goles y resumen Paderborn 0-2 VfB Stuttgart: alineaciones y estadísticas (10 octubre)
- Jeff Chabot 25'
- Chris Führich 83'
Resumen y goles: Paderborn vs VfB Stuttgart
Vídeo oficial de Bundesliga en YouTube.
Cómo fue
Paderborn 0 - 2 VfB Stuttgart en la jornada 5 de Bundesliga, jugado el sábado 10 octubre 2026 en Home Deluxe Arena, Paderborn. Por VfB Stuttgart marcaron Jeff Chabot (25') y Chris Führich (83'). Al descanso, 0 - 1. Paderborn tuvo el 52% de posesión y 6 tiros a puerta, por 8 de VfB Stuttgart. Angelo Stiller (VfB Stuttgart) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.6.
El partido
Alineaciones: Paderborn - VfB Stuttgart
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Paderborn 3-5-2
VfB Stuttgart 3-4-2-1Suplentes que entraron
Paderborn- 9Rayan Philippeentró en el 70′6.7
- 27Steffen Tiggesentró en el 70′7.1
- 7Oliver Batista-Meierentró en el 80′6.5
- 3Jonah Stickerentró en el 85′6.3
- 20Felix Götzeentró en el 85′6.7
VfB Stuttgart- 29Finn Jeltschentró en el 72′7.2
- 11Bilal El Khannoussentró en el 77′7.0
- 17Dženan Pejčinovićentró en el 77′6.5
- 21Grischa Prömelentró en el 85′6.5
- 44Leo Sauerentró en el 85′6.6
Mejores jugadores: Paderborn - VfB Stuttgart
- 16 Angelo Stiller Mejor jugador del partido VfB Stuttgart, Asistencias 2, Entradas 1, Regates 2, Pases clave 5 8.6
- 27 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart, Entradas 7, Pases clave 1 8.2
- 310 Chris Führich VfB Stuttgart, Goles 1, Entradas 3, Regates 2, Tiros a puerta 2, Pases clave 1 7.7
- 424 Jeff Chabot VfB Stuttgart, Goles 1, Tiros a puerta 1 7.6
- 540 Gabriel Vidovic Paderborn, Entradas 3, Regates 2, Pases clave 3 7.6
Los números de todos los jugadores
Paderborn| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Vidovic | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 52 | 100% | 3 |
| Laurin Curda | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 71% | 3 |
| Raphael Obermair | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 63% | 1 |
| Tjark Scheller | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 67% | 3 |
| Mattes Hansen | 7.1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 71% | 7 |
| Nahuel Noll | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46% | 0 |
| Laurin Ulrich | 6.8 | 80 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 33% | 3 |
| Marvin Pieringer | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 71% | 0 |
| Stefano Marino | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 75% | 0 |
| Jano ter Horst | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 100% | 2 |
| Santiago Castañeda | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 56% | 1 |
| Steffen Tigges | 7.1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 43% | 0 |
| Rayan Philippe | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 67% | 0 |
| Felix Götze | 6.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100% | 0 |
| Oliver Batista-Meier | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% | 1 |
| Jonah Sticker | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 |
VfB Stuttgart| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Stiller | 8.6 | 90 | 0 | 2 | 0 | 5 | 70 | 88% | 1 |
| Maximilian Mittelstädt | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 83% | 7 |
| Chris Führich | 7.7 | 85 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 91% | 3 |
| Jeff Chabot | 7.6 | 72 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 89% | 0 |
| Deniz Undav | 7.5 | 85 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | 89% | 1 |
| Ramon Hendriks | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 83% | 1 |
| Atakan Karazor | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 67% | 3 |
| Dennis Seimen | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 85% | 0 |
| Josha Vagnoman | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68% | 1 |
| Ermedin Demirovic | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 80% | 0 |
| Jamie Leweling | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 50% | 0 |
| Finn Jeltsch | 7.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100% | 0 |
| Bilal El Khannouss | 7.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 78% | 3 |
| Leo Sauer | 6.6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Grischa Prömel | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dženan Pejčinović | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Paderborn
VfB StuttgartEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Dónde se emitió Paderborn vs VfB Stuttgart
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Home Deluxe Arena
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Paderborn vs VfB Stuttgart?
Paderborn 0-2 VfB Stuttgart, en Bundesliga el 10 octubre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Paderborn - VfB Stuttgart?
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) fue el mejor del partido, con una nota de 8.6 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Paderborn vs VfB Stuttgart?
Paderborn vs VfB Stuttgart se jugó el sábado 10 octubre 2026, con inicio a las 15:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Paderborn vs VfB Stuttgart?
En Home Deluxe Arena (Paderborn), con aforo para 15,306 personas.