Newcastle United 2-2 Liverpool: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (23 agosto)
- Anthony Elanga 5'
- Joe Willock 57'
- Cody Gakpo 55'
- Dominik Szoboszlai 90+9' (pen.)
Cómo fue
Newcastle United 2 - 2 Liverpool en la jornada 1 de England Premier League, jugado el domingo 23 agosto 2026 en St James' Park, Newcastle upon Tyne. Por Newcastle United marcaron Anthony Elanga (5') y Joe Willock (57'). Por Liverpool marcaron Cody Gakpo (55') y Dominik Szoboszlai (90+9' pen.). Al descanso, 1 - 0. Liverpool tuvo el 61% de posesión y 7 tiros a puerta, por 4 de Newcastle United. Cody Gakpo (Liverpool) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.9.
- 52,409 asientos en St. James' Park.
El partido
Alineaciones: Newcastle United - Liverpool
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Newcastle United 4-2-3-1
Liverpool 4-2-3-1Suplentes que entraron
Newcastle United- 28Joe Willockentró en el 56′7.3
- 41Jacob Ramseyentró en el 56′6.7
- 8Aladji Bambaentró en el 76′6.5
- 23Jacob Murphyentró en el 76′6.2
- 5Fabian Schärentró en el 90′
Liverpool- 10Alexis Mac Allisterentró en el 63′6.8
- 23Víctor Muñozentró en el 63′7.0
- 33Ronald Araujoentró en el 70′6.8
- 67Lewis Koumasentró en el 78′6.5
Mejores jugadores: Newcastle United - Liverpool
- 118 Cody Gakpo Mejor jugador del partido Liverpool, Goles 1, Entradas 3, Tiros a puerta 1, Pases clave 3 7.9
- 28 Dominik Szoboszlai Liverpool, Goles 1, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 3 7.5
- 328 Joe Willock Newcastle United, Goles 1, Entradas 2, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 1 7.3
- 419 Anthony Elanga Newcastle United, Goles 1, Regates 1, Tiros a puerta 2 7.3
- 567 Lewis Miley Newcastle United, Entradas 1, Regates 1, Pases clave 2 7.2
Los números de todos los jugadores
Newcastle United| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Elanga | 7.3 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 71% | 0 |
| Lewis Miley | 7.2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 83% | 1 |
| Lukas Hornicek | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58% | 0 |
| William Osula | 7.0 | 56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 80% | 1 |
| Yoane Wissa | 6.8 | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 71% | 4 |
| Malick Thiaw | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 67% | 0 |
| Sven Botman | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79% | 0 |
| Lewis Hall | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 71% | 5 |
| Sean Steur | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 |
| Harvey Barnes | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 76% | 1 |
| Amar Dedic | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 90% | 2 |
| Joe Willock | 7.3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100% | 2 |
| Jacob Ramsey | 6.7 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94% | 2 |
| Aladji Bamba | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 |
| Jacob Murphy | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
Liverpool| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Gakpo | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | 71% | 3 |
| Dominik Szoboszlai | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 58 | 81% | 1 |
| Virgil van Dijk | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 86% | 2 |
| Florian Wirtz | 6.8 | 63 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 88% | 1 |
| Ryan Gravenberch | 6.8 | 78 | 0 | 1 | 2 | 1 | 47 | 91% | 1 |
| Jérémy Jacquet | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 90% | 1 |
| Milos Kerkez | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 80% | 3 |
| Jeremie Frimpong | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 84% | 1 |
| Alisson | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79% | 0 |
| Rio Ngumoha | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 77% | 1 |
| Alexander Isak | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 77% | 0 |
| Víctor Muñoz | 7.0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 83% | 0 |
| Alexis Mac Allister | 6.8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 2 |
| Ronald Araujo | 6.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90% | 1 |
| Lewis Koumas | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Newcastle United- Todavía no hay resultados esta temporada.
Liverpool- Todavía no hay resultados esta temporada.
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: England Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Dónde se emitió Newcastle United vs Liverpool
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: St James' Park
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Newcastle United vs Liverpool?
Newcastle United 2-2 Liverpool, en England Premier League el 23 agosto 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Newcastle United - Liverpool?
Cody Gakpo (Liverpool) fue el mejor del partido, con una nota de 7.9 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Newcastle United vs Liverpool?
Newcastle United vs Liverpool se jugó el domingo 23 agosto 2026, con inicio a las 17:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Newcastle United vs Liverpool?
En St James' Park (Newcastle upon Tyne), con aforo para 52,409 personas.