New York RB 0-2 Charlotte: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (26 julio)
- Adri Mehmeti 90+3'
- Pep Biel 7'
- Ashley Westwood 12'
Cómo fue
New York RB 0 - 2 Charlotte en Regular Season de MLS, jugado el domingo 26 julio 2026 en Sports Illustrated Stadium, Harrison. Por Charlotte marcaron Pep Biel (7') y Ashley Westwood (12'). Adri Mehmeti (New York RB) fue expulsado en el minuto 90+3. New York RB tuvo el 65% de posesión y 6 tiros a puerta, por 3 de Charlotte. Kristijan Kahlina (Charlotte) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.0.
El partido
Alineaciones: New York RB - Charlotte
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
New York RB 4-3-3
Charlotte 4-2-3-1Suplentes que entraron
New York RB- 3Jahkeele Marshall-Ruttyentró en el 70′6.5
- 37Mohammed Sofoentró en el 70′6.8
- 91Mijahir Jiménezentró en el 70′6.7
- 5Omar Valenciaentró en el 84′6.1
- 70Andy Rojasentró en el 84′6.6
Charlotte- 35Will Clearyentró en el 61′6.5
- 25Tyger Smallsentró en el 71′6.8
- 28Djibril Dianientró en el 71′6.7
- 7Archie Goodwinentró en el 82′6.2
- 13Brandt Bronicoentró en el 82′6.6
Mejores jugadores: New York RB - Charlotte
- 11 Kristijan Kahlina Mejor jugador del partido Charlotte, Paradas 6 8.0
- 256 Matthew Dos Santos New York RB, Entradas 4, Regates 1, Pases clave 3 7.5
- 38 Ashley Westwood Charlotte, Goles 1, Entradas 1, Tiros a puerta 1 7.4
- 411 Jorge Ruvalcaba New York RB, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 3 7.3
- 548 Ronald Donkor New York RB, Entradas 4, Pases clave 4 7.3
Los números de todos los jugadores
New York RB| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Dos Santos | 7.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 93% | 4 |
| Jorge Ruvalcaba | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | 92% | 0 |
| Ronald Donkor | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 70 | 89% | 4 |
| Adri Mehmeti | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | 86% | 3 |
| Justin Che | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 85% | 3 |
| Emil Forsberg | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 89% | 0 |
| Julián Bazán | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 96% | 2 |
| Cade Cowell | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 92% | 0 |
| Dylan Nealis | 6.4 | 70 | 0 | 0 | 1 | 3 | 55 | 89% | 1 |
| Ethan Horvath | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90% | 0 |
| Julian Hall | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 77% | 1 |
| Mohammed Sofo | 6.8 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 83% | 1 |
| Mijahir Jiménez | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100% | 0 |
| Andy Rojas | 6.6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100% | 0 |
| Gustav Berggren | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Jahkeele Marshall-Rutty | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91% | 0 |
| Omar Valencia | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 |
Charlotte| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 62% | 0 |
| Ashley Westwood | 7.4 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 77% | 1 |
| Agyemang Morrison | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 86% | 2 |
| Pep Biel | 7.2 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 90% | 0 |
| Kerwin Vargas | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 88% | 2 |
| Henry Kessler | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 87% | 0 |
| Harry Toffolo | 7.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67% | 2 |
| Luca de la Torre | 7.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65% | 3 |
| Liel Abada | 6.9 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 72% | 1 |
| Nathan Byrne | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85% | 0 |
| Idan Toklomati | 6.5 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 67% | 1 |
| Tyger Smalls | 6.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Djibril Diani | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 2 |
| Brandt Bronico | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 |
| Will Cleary | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 1 |
| Archie Goodwin | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: MLS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Dónde se emitió New York RB vs Charlotte
Todavía no se han anunciado los canales. Vuelve cuando se acerque el partido.
Estadio: Sports Illustrated Stadium
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de New York RB vs Charlotte?
New York RB 0-2 Charlotte, en MLS el 26 julio 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del New York RB - Charlotte?
Kristijan Kahlina (Charlotte) fue el mejor del partido, con una nota de 8.0 sobre 10.
¿Cuándo se jugó New York RB vs Charlotte?
New York RB vs Charlotte se jugó el domingo 26 julio 2026, con inicio a las 00:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó New York RB vs Charlotte?
En Sports Illustrated Stadium (Harrison), con aforo para 25,000 personas.