Nashville SC 3-0 Chicago Fire: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (20 septiembre)
- Sam Surridge 33'
- Cristian Espinoza 78'
- Hany Mukhtar 87'
Cómo fue
Nashville SC 3 - 0 Chicago Fire en Regular Season de MLS, jugado el domingo 20 septiembre 2026 en Geodis Park, . Por Nashville SC marcaron Sam Surridge (33'), Cristian Espinoza (78') y Hany Mukhtar (87'). Al descanso, 1 - 0. Nashville SC tuvo el 56% de posesión y 5 tiros a puerta, por 1 de Chicago Fire. Cristian Espinoza (Nashville SC) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.0.
El partido
Alineaciones: Nashville SC - Chicago Fire
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Nashville SC 4-2-3-1
Chicago Fire 4-2-3-1Suplentes que entraron
Nashville SC- 14Shak Mohammedentró en el 68′6.3
- 2Daniel Lovitzentró en el 83′6.4
- 20Edvard Tagsethentró en el 83′6.5
- 19Alex Muylentró en el 90′
- 22Josh Bauerentró en el 90′
Chicago Fire- 12Puso Dithejaneentró en el 68′6.6
- 19Jonathan Bambaentró en el 68′6.5
- 23Anzor Mekvabishvilientró en el 75′6.6
- 18Johan Gómezentró en el 79′6.5
- 22Mauricio Pinedaentró en el 79′6.5
Mejores jugadores: Nashville SC - Chicago Fire
- 17 Cristian Espinoza Mejor jugador del partido Nashville SC, Goles 1, Asistencias 1, Entradas 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 4 8.0
- 29 Sam Surridge Nashville SC, Goles 1, Entradas 2, Tiros a puerta 2, Pases clave 1 7.7
- 327 Reed Baker-Whiting Nashville SC, Asistencias 1, Pases clave 2 7.6
- 44 Jeison Palacios Nashville SC, Entradas 2 7.5
- 516 Matthew Corcoran Nashville SC, Entradas 6, Tiros a puerta 1, Pases clave 3 7.4
Los números de todos los jugadores
Nashville SC| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Espinoza | 8.0 | 90 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 82% | 1 |
| Sam Surridge | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 100% | 2 |
| Reed Baker-Whiting | 7.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 91% | 0 |
| Jeison Palacios | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 91% | 2 |
| Matthew Corcoran | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 86 | 86% | 6 |
| Hany Mukhtar | 7.4 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42 | 93% | 1 |
| Andy Nájar | 7.3 | 83 | 0 | 1 | 1 | 2 | 45 | 91% | 1 |
| Patrick Yazbek | 7.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 98% | 2 |
| Maxwell Woledzi | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 97% | 1 |
| Brian Schwake | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67% | 0 |
| Elias Saad | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 86% | 3 |
| Edvard Tagseth | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86% | 0 |
| Daniel Lovitz | 6.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 |
| Shak Mohammed | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 |
Chicago Fire| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Zinckernagel | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 84% | 2 |
| Sergio Oregel | 7.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91% | 0 |
| Robin Lod | 6.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 94% | 1 |
| Robert Lewandowski | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 73% | 0 |
| Maren Haile-Selassie | 6.5 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 100% | 0 |
| Jonathan Dean | 6.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 72% | 3 |
| Noah Allen | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 92% | 1 |
| Jack Elliott | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 82% | 0 |
| Djé D'Avilla | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82% | 1 |
| Chris Brady | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 65% | 0 |
| Andrew Gutman | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 88% | 0 |
| Puso Dithejane | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 88% | 1 |
| Anzor Mekvabishvili | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 86% | 1 |
| Jonathan Bamba | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 85% | 0 |
| Johan Gómez | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 0 |
| Mauricio Pineda | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95% | 1 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Nashville SCEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: MLS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Dónde se emitió Nashville SC vs Chicago Fire
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Geodis Park
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Nashville SC vs Chicago Fire?
Nashville SC 3-0 Chicago Fire, en MLS el 20 septiembre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Nashville SC - Chicago Fire?
Cristian Espinoza (Nashville SC) fue el mejor del partido, con una nota de 8.0 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Nashville SC vs Chicago Fire?
Nashville SC vs Chicago Fire se jugó el domingo 20 septiembre 2026, con inicio a las 03:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Nashville SC vs Chicago Fire?
En Geodis Park (), con aforo para 30,000 personas.