Manchester City 5-1 AEK Athens: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (20 octubre)
- Elliot Anderson 12'
- Phil Foden 34'
- Rayan Cherki 57'
- Phil Foden 65'
- Phil Foden 76'
- Stavros Pilios 52'
Cómo fue
Manchester City 5 - 1 AEK Athens en la jornada 3 de Liga de Campeones, jugado el martes 20 octubre 2026 en Estadio Ciudad de Mánchester, Manchester. Por Manchester City marcaron Elliot Anderson (12'), Phil Foden (34', 65', 76') y Rayan Cherki (57'). Por AEK Athens marcaron Stavros Pilios (52'). Al descanso, 2 - 0. Phil Foden firmó un hat-trick. Manchester City tuvo el 64% de posesión y 7 tiros a puerta, por 3 de AEK Athens. Phil Foden (Manchester City) fue el mejor jugador del partido, con nota 9.9.
- 52,900 asientos en Etihad Stadium.
El partido
Alineaciones: Manchester City - AEK Athens
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Manchester City 4-2-3-1
AEK Athens 4-4-2Suplentes que entraron
Manchester City- 56Ryan McAidooentró en el 62′7.0
- 21Rayan Aït-Nourientró en el 72′6.5
- 22Vitor Reisentró en el 72′6.6
- 61Kaden Braithwaiteentró en el 83′6.4
AEK Athens- 11Aboubakary Koitaentró en el 46′6.8
- 90Zinientró en el 46′7.1
- 10Oleksandr Zubkoventró en el 63′6.6
- 8Mijat Gacinovicentró en el 83′6.7
- 27Milán Vitálisentró en el 83′6.7
Mejores jugadores: Manchester City - AEK Athens
- 147 Phil Foden Mejor jugador del partido Manchester City, Goles 3, Asistencias 1, Entradas 2, Regates 1, Tiros a puerta 3, Pases clave 3 9.9
- 282 Rico Henry Mark Lewis Manchester City, Asistencias 2, Pases clave 5 8.3
- 310 Rayan Cherki Manchester City, Goles 1, Regates 3, Tiros a puerta 2, Pases clave 4 7.9
- 45 Elliot Anderson Manchester City, Goles 1, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 1 7.6
- 537 Allan Manchester City, Entradas 2, Regates 4, Tiros a puerta 1, Pases clave 1 7.2
Los números de todos los jugadores
Manchester City| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Foden | 9.9 | 90 | 3 | 1 | 4 | 3 | 55 | 89% | 2 |
| Rico Henry Mark Lewis | 8.3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 5 | 57 | 98% | 0 |
| Rayan Cherki | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 5 | 4 | 85 | 92% | 0 |
| Elliot Anderson | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 69 | 96% | 1 |
| Allan | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 83% | 2 |
| Rúben Dias | 7.1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 97% | 2 |
| Enzo Fernández | 7.0 | 72 | 0 | 1 | 2 | 1 | 63 | 92% | 1 |
| Abdukodir Khusanov | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 92% | 0 |
| Gianluigi Donnarumma | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94% | 0 |
| Josko Gvardiol | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 94% | 1 |
| Floyd Samba | 6.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 |
| Ryan McAidoo | 7.0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 100% | 0 |
| Vitor Reis | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100% | 0 |
| Rayan Aït-Nouri | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 0 |
| Kaden Braithwaite | 6.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 |
AEK Athens| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Pilios | 6.8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 92% | 1 |
| Kervin Arriaga | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 100% | 4 |
| Lovro Majer | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 89% | 3 |
| Răzvan Marin | 6.6 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 72% | 3 |
| Luka Jović | 6.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 88% | 0 |
| Filipe Relvas | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 96% | 1 |
| Barnabás Varga | 6.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 |
| Harold Moukoudi | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 96% | 3 |
| João Mário | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92% | 2 |
| Alberto Brignoli | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 68% | 0 |
| Lazaros Rota | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 88% | 3 |
| Zini | 7.1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 86% | 0 |
| Aboubakary Koita | 6.8 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 83% | 1 |
| Mijat Gacinovic | 6.7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 1 |
| Milán Vitális | 6.7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Oleksandr Zubkov | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 90% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Manchester City- Victoria Manchester City 3 - 2 Ipswich Town en casa, 17 oct.
- Derrota Manchester City 2 - 4 Paris Saint Germain en casa, 14 oct.
- Victoria Liverpool 0 - 3 Manchester City fuera, 11 oct.
- Victoria Manchester City 5 - 3 Sunderland en casa, 20 sep.
- Victoria Manchester City 5 - 0 Norwich City en casa, 17 sep.
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: Liga de Campeones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Dónde se emitió Manchester City vs AEK Athens
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Estadio Ciudad de Mánchester
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Manchester City vs AEK Athens?
Manchester City 5-1 AEK Athens, en Liga de Campeones el 20 octubre 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Manchester City - AEK Athens?
Phil Foden (Manchester City) fue el mejor del partido, con una nota de 9.9 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Manchester City vs AEK Athens?
Manchester City vs AEK Athens se jugó el martes 20 octubre 2026, con inicio a las 21:00 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Manchester City vs AEK Athens?
En Estadio Ciudad de Mánchester (Manchester), con aforo para 52,900 personas.