Gimnasia La Plata 2-0 Barracas Central: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (9 agosto)
- Agustín Colazo 46'
- Franco Torres 90+2'
Cómo fue
Gimnasia La Plata 2 - 0 Barracas Central en la jornada 4 de Liga Profesional Argentina, jugado el domingo 9 agosto 2026 en Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata. Por Gimnasia La Plata marcaron Agustín Colazo (46') y Franco Torres (90+2'). Al descanso, 0 - 0. Barracas Central tuvo el 52% de posesión y 2 tiros a puerta, por 6 de Gimnasia La Plata. Nicolás Barros Schelotto (Gimnasia La Plata) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.5.
El partido
Alineaciones: Gimnasia La Plata - Barracas Central
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Gimnasia La Plata 4-3-1-2
Barracas Central 5-3-2Suplentes que entraron
Gimnasia La Plata- 17Lucas Jansonentró en el 74′6.5
- 18Mateo Seoaneentró en el 74′7.1
- 7Manuel Panaroentró en el 79′6.5
- 26Franco Torresentró en el 79′7.3
- 31Bautista Barros Schelottoentró en el 84′6.4
Barracas Central- 2Nicolás Capraroentró en el 46′6.6
- 33Gonzalo Maronientró en el 60′6.9
- 18Manuel Duarteentró en el 72′6.8
- 21Lucas Gambaentró en el 72′6.5
- 7Juan Barbierientró en el 88′
Mejores jugadores: Gimnasia La Plata - Barracas Central
- 110 Nicolás Barros Schelotto Mejor jugador del partido Gimnasia La Plata, Entradas 4, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 2 7.5
- 225 Alexis Steimbach Gimnasia La Plata, Asistencias 1, Entradas 3, Regates 2, Pases clave 1 7.4
- 316 Augusto Max Gimnasia La Plata, Entradas 3, Regates 1 7.4
- 426 Franco Torres Gimnasia La Plata, Goles 1, Regates 1, Tiros a puerta 1 7.3
- 524 Pedro Silva Torrejón Gimnasia La Plata, Asistencias 1, Entradas 3, Pases clave 1 7.3
Los números de todos los jugadores
Gimnasia La Plata| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Barros Schelotto | 7.5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 76% | 4 |
| Alexis Steimbach | 7.4 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 41 | 66% | 3 |
| Augusto Max | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 86% | 3 |
| Pedro Silva Torrejón | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 71% | 3 |
| Agustín Colazo | 7.3 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 71% | 0 |
| Nacho Fernández | 7.2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 82% | 3 |
| Juan Cortazzo | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 66% | 1 |
| Ignacio Miramón | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 81% | 4 |
| Nelson Insfrán | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 52% | 0 |
| Enzo Martínez | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78% | 3 |
| Agustín Auzmendi | 6.8 | 79 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 53% | 0 |
| Franco Torres | 7.3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Seoane | 7.1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 80% | 3 |
| Lucas Janson | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Manuel Panaro | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Bautista Barros Schelotto | 6.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barracas Central| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Miño | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 |
| Tomás Porra | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 86% | 4 |
| Facundo Bruera | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 57% | 1 |
| Jhonatan Candia | 6.8 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 65% | 1 |
| Dardo Miloc | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 78% | 5 |
| Kevin Jappert | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 73% | 0 |
| Iván Tapia | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 83% | 0 |
| Yonatthan Rak | 6.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86% | 1 |
| Nicolás Demartini | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 72% | 0 |
| Rodrigo Insúa | 6.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56% | 0 |
| Rafael Barrios | 6.0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 61% | 0 |
| Gonzalo Maroni | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 89% | 0 |
| Manuel Duarte | 6.8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 86% | 1 |
| Nicolás Capraro | 6.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 83% | 2 |
| Lucas Gamba | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Gimnasia La PlataEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: Liga Profesional Argentina
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Dónde se emitió Gimnasia La Plata vs Barracas Central
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Gimnasia La Plata vs Barracas Central?
Gimnasia La Plata 2-0 Barracas Central, en Liga Profesional Argentina el 9 agosto 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Gimnasia La Plata - Barracas Central?
Nicolás Barros Schelotto (Gimnasia La Plata) fue el mejor del partido, con una nota de 7.5 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Gimnasia La Plata vs Barracas Central?
Gimnasia La Plata vs Barracas Central se jugó el domingo 9 agosto 2026, con inicio a las 22:45 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Gimnasia La Plata vs Barracas Central?
En Estadio Juan Carmelo Zerillo (La Plata), con aforo para 30,973 personas.