Fenerbahçe 4-2 Konyaspor: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (22 agosto)
- Vedat Muriqi 7'
- Mason Greenwood 20'
- Marco Asensio 33'
- Mason Greenwood 49'
- Ebrima Colley 10'
- Deniz Türüç 90+4'
Cómo fue
Fenerbahçe 4 - 2 Konyaspor en la jornada 2 de Superliga de Turquía, jugado el sábado 22 agosto 2026 en Estadio Şükrü Saracoğlu, İstanbul. Por Fenerbahçe marcaron Vedat Muriqi (7'), Mason Greenwood (20', 49') y Marco Asensio (33'). Por Konyaspor marcaron Ebrima Colley (10') y Deniz Türüç (90+4'). Al descanso, 3 - 1. Mason Greenwood marcó dos goles. Konyaspor tuvo el 51% de posesión y 8 tiros a puerta, por 9 de Fenerbahçe. Mason Greenwood (Fenerbahçe) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.7.
- 50,530 asientos en Şükrü Saracoğlu Stadium.
El partido
Alineaciones: Fenerbahçe - Konyaspor
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Fenerbahçe 4-2-3-1
Konyaspor 4-2-3-1Suplentes que entraron
Fenerbahçe- 45Dorgeles Neneentró en el 54′6.5
- 5İsmail Yüksekentró en el 63′6.2
- 22Levent Mercanentró en el 63′6.3
- 70Oğuz Aydınentró en el 68′6.6
- 9Romelu Lukakuentró en el 69′6.7
- 28Bartuğ Elmazentró en el 85′6.5
Konyaspor- 8Marko Jevtovicentró en el 60′7.1
- 10Enis Bardhientró en el 60′6.8
- 94Enis Destanentró en el 73′6.5
- 99Blaz Kramerentró en el 73′6.9
- 26Arthur Masuakuentró en el 74′6.6
- 22Rayyan Baniyaentró en el 79′6.5
Mejores jugadores: Fenerbahçe - Konyaspor
- 111 Mason Greenwood Mejor jugador del partido Fenerbahçe, Goles 2, Asistencias 1, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 3, Pases clave 4 8.7
- 219 Vedat Muriqi Fenerbahçe, Goles 1, Asistencias 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 1 8.1
- 310 Marco Asensio Fenerbahçe, Goles 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 5 7.7
- 49 Deniz Türüç Konyaspor, Goles 1, Entradas 2, Regates 2, Tiros a puerta 2, Pases clave 3 7.5
- 531 Ederson Fenerbahçe, Paradas 6, Regates 1, Pases clave 1 7.5
Los números de todos los jugadores
Fenerbahçe| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Greenwood | 8.7 | 85 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42 | 90% | 1 |
| Vedat Muriqi | 8.1 | 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 83% | 0 |
| Marco Asensio | 7.7 | 68 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 89% | 0 |
| Ederson | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 77% | 0 |
| Milan Škriniar | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 98% | 4 |
| Nélson Semedo | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 88% | 2 |
| N'Golo Kanté | 6.8 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 88% | 4 |
| Archie Brown | 6.8 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 96% | 3 |
| Kerem Aktürkoğlu | 6.7 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 100% | 1 |
| Mattéo Guendouzi | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 95% | 0 |
| Nathan Aké | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 98% | 1 |
| Romelu Lukaku | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 100% | 0 |
| Oğuz Aydın | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 75% | 1 |
| Bartuğ Elmaz | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0 |
| Dorgeles Nene | 6.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92% | 2 |
| Levent Mercan | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89% | 1 |
| İsmail Yüksek | 6.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 1 |
Konyaspor| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Türüç | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 2 | 3 | 38 | 81% | 2 |
| Deniz Ertaş | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 88% | 0 |
| Yhoan Andzouana | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 54 | 88% | 0 |
| Jackson Muleka | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 88% | 0 |
| Melih İbrahimoğlu | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 96% | 0 |
| Ebrima Colley | 6.7 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 75% | 2 |
| Chidozie Awaziem | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 90% | 1 |
| Adil Demirbağ | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 94% | 2 |
| Uğurcan Yazğılı | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 86% | 3 |
| Diogo Gonçalves | 6.1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 100% | 0 |
| Tóth Rajmund | 6.0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 81% | 1 |
| Marko Jevtovic | 7.1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 92% | 1 |
| Blaz Kramer | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100% | 0 |
| Enis Bardhi | 6.8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 100% | 0 |
| Arthur Masuaku | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100% | 0 |
| Enis Destan | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0 |
| Rayyan Baniya | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
FenerbahçeEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: Superliga de Turquía
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 |
Dónde se emitió Fenerbahçe vs Konyaspor
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Estadio Şükrü Saracoğlu
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Fenerbahçe vs Konyaspor?
Fenerbahçe 4-2 Konyaspor, en Superliga de Turquía el 22 agosto 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Fenerbahçe - Konyaspor?
Mason Greenwood (Fenerbahçe) fue el mejor del partido, con una nota de 8.7 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Fenerbahçe vs Konyaspor?
Fenerbahçe vs Konyaspor se jugó el sábado 22 agosto 2026, con inicio a las 20:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Fenerbahçe vs Konyaspor?
En Estadio Şükrü Saracoğlu (İstanbul), con aforo para 50,530 personas.