Drita 2-1 Floriana: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (28 julio)
DritaPuesto 1 en la tabla
FlorianaPuesto 2 en la tabla
- Jorgo Pellumbi 88'
- Kauan 91' (p.p.)
- Paul Mbong 40'
Cómo fue
Drita 2 - 1 Floriana en 2.ª ronda de clasificación, vuelta de Conference League, jugado el martes 28 julio 2026 en Estadio Fadil Vokrri, Pristina. Drita pasa con un 3-2 global. Por Drita marcaron Jorgo Pellumbi (88') y Kauan (91' p.p.). Por Floriana marcaron Paul Mbong (40'). Al descanso, 0 - 1. Drita remontó para ganar. Drita tuvo el 51% de posesión y 6 tiros a puerta, por 4 de Floriana. Paul Mbong (Floriana) fue el mejor jugador del partido, con nota 6.7.
El partido
Alineaciones: Drita - Floriana
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Drita 4-3-3
Floriana 4-3-3Suplentes que entraron
Drita- 9Arb Manajentró en el 46′6.5
- 24William Baetenentró en el 60′6.5
- 25Altin Bytycientró en el 60′6.5
- 26Raddy Ovoukaentró en el 60′6.6
- 4Rron Brojaentró en el 87′6.5
- 93Kemehlo Nguenaentró en el 109′6.5
Floriana- 11Robert Muricentró en el 67′6.3
- 16Gastón Manuel Romanoentró en el 67′6.3
- 8Zachary Scerrientró en el 81′6.2
- 21Carlo Zammit Lonardellientró en el 90′6.5
Mejores jugadores: Drita - Floriana
- 128 Paul Mbong Mejor jugador del partido Floriana, Goles 1 6.7
- 226 Raddy Ovouka Drita, Asistencias 1 6.6
- 34 Rron Broja Drita 6.5
- 425 Altin Bytyci Drita 6.5
- 593 Kemehlo Nguena Drita 6.5
Los números de todos los jugadores
Drita| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blerim Krasniqi | 6.5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorgo Pellumbi | 6.4 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vesel Limaj | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristal Abazaj | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igball Jashari | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liridon Balaj | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Dabiqaj | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besnik Krasniqi | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hajdin Salihu | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blerton Sheji | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faton Maloku | 6.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raddy Ovouka | 6.6 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rron Broja | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altin Bytyci | 6.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kemehlo Nguena | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arb Manaj | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Baeten | 6.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floriana| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Mbong | 6.7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunstan Vella | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Gudelj | 6.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenan Dervisagic | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Varela | 6.4 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alen Kurtalic | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Spiteri | 6.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Myles Beerman | 6.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amar Drina | 6.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme Cioletti | 5.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauan | 5.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlo Zammit Lonardelli | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Muric | 6.3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Manuel Romano | 6.3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zachary Scerri | 6.2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
DritaEnfrentamientos anteriores
En torno al partido
Clasificación: Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Dónde se emitió Drita vs Floriana
Todavía no se han anunciado los canales. Vuelve cuando se acerque el partido.
Estadio: Estadio Fadil Vokrri
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Drita vs Floriana?
Drita 2-1 Floriana, en Conference League el 28 julio 2026. Drita pasa con un 3-2 global.
¿Quién fue el mejor jugador del Drita - Floriana?
Paul Mbong (Floriana) fue el mejor del partido, con una nota de 6.7 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Drita vs Floriana?
Drita vs Floriana se jugó el martes 28 julio 2026, con inicio a las 20:00 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Drita vs Floriana?
En Estadio Fadil Vokrri (Pristina), con aforo para 13,500 personas.