Deportivo A Coruña 3-1 Valencia: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (30 agosto)
- César Tárrega 13' (p.p.)
- Pierre-Emerick Aubameyang 17'
- Mouctar Diakhaby 59' (p.p.)
- Adrià Altimira 90+3'
- Umar Sadiq 26'
Cómo fue
Deportivo A Coruña 3 - 1 Valencia en la jornada 3 de LaLiga, jugado el domingo 30 agosto 2026 en Estadio de Riazor, La Coruña. Por Deportivo A Coruña marcaron César Tárrega (13' p.p.), Pierre-Emerick Aubameyang (17') y Mouctar Diakhaby (59' p.p.). Por Valencia marcaron Umar Sadiq (26'). Al descanso, 2 - 1. Adrià Altimira (Deportivo A Coruña) fue expulsado en el minuto 90+3. Valencia tuvo el 55% de posesión y 4 tiros a puerta, por 4 de Deportivo A Coruña. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo A Coruña) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.5.
El partido
Alineaciones: Deportivo A Coruña - Valencia
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Deportivo A Coruña 4-4-2
Valencia 5-4-1Suplentes que entraron
Deportivo A Coruña- 34Teun Gijselhartentró en el 64′6.4
- 2Adrià Altimiraentró en el 73′5.6
- 10Yeremay Hernándezentró en el 73′6.7
- 15Miguel Loureiroentró en el 83′6.4
- 18Jonathan Asp Jensenentró en el 83′6.7
Valencia- 7Arnaut Danjumaentró en el 60′6.9
- 9Hugo Duroentró en el 60′6.6
- 27David Otorbientró en el 60′6.7
- 15Aliou Diengentró en el 66′6.6
- 19Dani Rabaentró en el 82′6.7
Mejores jugadores: Deportivo A Coruña - Valencia
- 17 Pierre-Emerick Aubameyang Mejor jugador del partido Deportivo A Coruña, Goles 1, Regates 1, Tiros a puerta 3, Pases clave 1 7.5
- 223 Filip Ugrinic Valencia, Entradas 5, Regates 1, Tiros a puerta 1, Pases clave 1 7.5
- 321 Mario Soriano Deportivo A Coruña, Asistencias 1, Entradas 1, Pases clave 2 7.5
- 46 Umar Sadiq Valencia, Goles 1, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 2, Pases clave 1 7.4
- 516 Lorenzo Amatucci Deportivo A Coruña, Entradas 4, Regates 1 7.2
Los números de todos los jugadores
Deportivo A Coruña| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 86% | 0 |
| Mario Soriano | 7.5 | 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 | 96% | 1 |
| Lorenzo Amatucci | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 87% | 4 |
| Lucas Noubi | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 85% | 0 |
| Giacomo Quagliata | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 78% | 1 |
| Ximo Navarro | 6.8 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 86% | 0 |
| Luismi Cruz | 6.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 91% | 2 |
| Leo Román | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 65% | 0 |
| Bil Nsongo | 6.6 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 72% | 2 |
| Riki Rodríguez | 6.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82% | 0 |
| Bright Ede | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 91% | 2 |
| Yeremay Hernández | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 2 |
| Jonathan Asp Jensen | 6.7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Miguel Loureiro | 6.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Teun Gijselhart | 6.4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | 1 |
| Adrià Altimira | 5.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 |
Valencia| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Ugrinic | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 71 | 94% | 5 |
| Umar Sadiq | 7.4 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 85% | 1 |
| Pepelu | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 90% | 2 |
| Stole Dimitrievski | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62% | 0 |
| Arnau Martínez | 6.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94% | 1 |
| Javi Guerra | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 81% | 1 |
| Mouctar Diakhaby | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 85% | 2 |
| Jesús Vázquez | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 89% | 2 |
| Ryunosuke Sato | 6.1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 83% | 1 |
| Luis Rioja | 6.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 76% | 0 |
| César Tárrega | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 89% | 3 |
| Arnaut Danjuma | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 67% | 0 |
| Dani Raba | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 67% | 0 |
| David Otorbi | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 90% | 0 |
| Aliou Dieng | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89% | 1 |
| Hugo Duro | 6.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Dónde se emitió Deportivo A Coruña vs Valencia
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Estadio de Riazor
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Deportivo A Coruña vs Valencia?
Deportivo A Coruña 3-1 Valencia, en LaLiga el 30 agosto 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Deportivo A Coruña - Valencia?
Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo A Coruña) fue el mejor del partido, con una nota de 7.5 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Deportivo A Coruña vs Valencia?
Deportivo A Coruña vs Valencia se jugó el domingo 30 agosto 2026, con inicio a las 19:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Deportivo A Coruña vs Valencia?
En Estadio de Riazor (La Coruña), con aforo para 32,490 personas.