Coventry City 0-1 Hull City: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (29 agosto)
- Liam Millar 82'
Cómo fue
Coventry City 0 - 1 Hull City en la jornada 2 de England Premier League, jugado el sábado 29 agosto 2026 en Coventry Building Society Arena, Coventry. Por Hull City marcaron Liam Millar (82'). Al descanso, 0 - 0. Coventry City tuvo el 69% de posesión y 3 tiros a puerta, por 2 de Hull City. Liam Millar (Hull City) fue el mejor jugador del partido, con nota 7.4.
El partido
Alineaciones: Coventry City - Hull City
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Coventry City 4-2-3-1
Hull City 5-4-1Suplentes que entraron
Coventry City- 23Brandon Thomas-Asanteentró en el 58′6.5
- 7Tatsuhiro Sakamotoentró en el 59′6.6
- 29Victor Torpentró en el 71′6.3
- 38Gustavo Hamerentró en el 71′6.3
- 2Ethan Pinnockentró en el 78′6.3
Hull City- 18Cody Dramehentró en el 46′6.6
- 29Lucas Gourna-Douathentró en el 46′6.5
- 7Liam Millarentró en el 59′7.4
- 22Lucas Herringtonentró en el 59′6.4
- 50Mohamed-Ali Choentró en el 83′6.4
Mejores jugadores: Coventry City - Hull City
- 17 Liam Millar Mejor jugador del partido Hull City, Goles 1, Tiros a puerta 1 7.4
- 219 Konstantinos Tzolakis Hull City, Paradas 3 7.4
- 33 Jay Dasilva Coventry City, Entradas 2, Regates 3, Tiros a puerta 1 7.3
- 410 Mohamed Belloumi Hull City, Asistencias 1, Entradas 2, Pases clave 1 7.2
- 532 Nobel Mendy Hull City, Entradas 2, Tiros a puerta 1 7.2
Los números de todos los jugadores
Coventry City| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Dasilva | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 88% | 2 |
| Bobby Thomas | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 79% | 0 |
| Loum Tchaouna | 6.9 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 77% | 1 |
| Matt Grimes | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 108 | 86% | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 86% | 0 |
| Caleb Yirenkyi | 6.8 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 97% | 0 |
| Aurèle Amenda | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 95% | 0 |
| Jack Rudoni | 6.7 | 71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 80% | 1 |
| Carl Rushworth | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 74% | 0 |
| Milan van Ewijk | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 92% | 1 |
| Ephron Mason-Clark | 6.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 73% | 0 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 92% | 2 |
| Brandon Thomas-Asante | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60% | 0 |
| Ethan Pinnock | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 |
| Victor Torp | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85% | 0 |
| Gustavo Hamer | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85% | 0 |
Hull City| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantinos Tzolakis | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38% | 0 |
| Mohamed Belloumi | 7.2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 69% | 2 |
| Nobel Mendy | 7.2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 78% | 2 |
| John Egan | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71% | 1 |
| Semi Ajayi | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80% | 2 |
| Hidemasa Morita | 6.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 80% | 0 |
| Oli McBurnie | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 43% | 0 |
| Ryan Giles | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 86% | 1 |
| Lewie Coyle | 6.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64% | 0 |
| Regan Slater | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69% | 4 |
| Elliot Stroud | 6.4 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 67% | 0 |
| Liam Millar | 7.4 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 57% | 0 |
| Cody Drameh | 6.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 |
| Lucas Gourna-Douath | 6.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67% | 3 |
| Mohamed-Ali Cho | 6.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 |
| Lucas Herrington | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Entrenadores
En torno al partido
Clasificación: England Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Dónde se emitió Coventry City vs Hull City
- No hay ningún canal registrado para ese país.
Estadio: Coventry Building Society Arena
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Coventry City vs Hull City?
Coventry City 0-1 Hull City, en England Premier League el 29 agosto 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Coventry City - Hull City?
Liam Millar (Hull City) fue el mejor del partido, con una nota de 7.4 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Coventry City vs Hull City?
Coventry City vs Hull City se jugó el sábado 29 agosto 2026, con inicio a las 16:00 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Coventry City vs Hull City?
En Coventry Building Society Arena (Coventry), con aforo para 32,609 personas.