Atert Bissen 2-6 Győri ETO: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (21 julio)
- Roman Ferber 20'
- Khalid Abi 75'
- Claudiu Bumba 12'
- Milán Vitális 24'
- Nfansu Njie 44'
- Nfansu Njie 47'
- Viktor Djukanovic 83'
- Kevin Bánáti 90+1'
Cómo fue
Atert Bissen 2 - 6 Győri ETO en 2.ª ronda de clasificación, ida de Conference League, jugado el martes 21 julio 2026 en Stade de Luxembourg, Luxembourg. Por Atert Bissen marcaron Roman Ferber (20') y Khalid Abi (75'). Por Győri ETO marcaron Claudiu Bumba (12'), Milán Vitális (24'), Nfansu Njie (44', 47'), Viktor Djukanovic (83') y Kevin Bánáti (90+1'). Al descanso, 1 - 3. Nfansu Njie marcó dos goles. Győri ETO tuvo el 51% de posesión y 10 tiros a puerta, por 10 de Atert Bissen. Khalid Abi (Atert Bissen) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.5.
El partido
Alineaciones: Atert Bissen - Győri ETO
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Atert Bissen 5-4-1
Győri ETO 4-2-3-1Suplentes que entraron
Atert Bissen- 9Lucas Correiaentró en el 70′6.7
- 7Rafaël Fernandesentró en el 80′5.6
- 11Joel Rodrigues da Cruzentró en el 80′6.6
- 27Kénio Cabralentró en el 90′
Győri ETO- 20Barnabás Bíróentró en el 56′6.4
- 34Viktor Djukanovicentró en el 56′7.3
- 90Kevin Bánátientró en el 56′7.1
- 14Márton Szépentró en el 66′6.6
- 18Modou Lamin Massentró en el 77′6.3
Mejores jugadores: Atert Bissen - Győri ETO
- 121 Khalid Abi Mejor jugador del partido Atert Bissen, Goles 1, Regates 4, Tiros a puerta 3, Pases clave 5 8.5
- 211 Nfansu Njie Győri ETO, Goles 2, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 2 8.3
- 399 Samuel Petras Győri ETO, Paradas 8 8.0
- 427 Milán Vitális Győri ETO, Goles 1, Tiros a puerta 2, Pases clave 2 7.9
- 530 Roman Ferber Atert Bissen, Goles 1, Entradas 1, Regates 1, Tiros a puerta 4 7.9
Los números de todos los jugadores
Atert Bissen| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalid Abi | 8.5 | 80 | 1 | 0 | 4 | 5 | 52 | 79% | 0 |
| Roman Ferber | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 | 74% | 1 |
| Diogo Pimentel | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 85% | 5 |
| Tyron Crame | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 78% | 1 |
| Lenny Almada Correia | 6.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 94% | 4 |
| Reda Eddarraj | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | 85% | 2 |
| Toufik Zeghdane | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 75% | 3 |
| Zakaría Louriz | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 91% | 0 |
| Eric Veiga | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 90% | 2 |
| Yohan Mannone | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93% | 1 |
| Geordan Dupire | 5.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 |
| Lucas Correia | 6.7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100% | 0 |
| Joel Rodrigues da Cruz | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| Rafaël Fernandes | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50% | 1 |
Győri ETO| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nfansu Njie | 8.3 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 63% | 1 |
| Samuel Petras | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79% | 0 |
| Milán Vitális | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 51 | 90% | 0 |
| Claudiu Bumba | 7.4 | 56 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 84% | 1 |
| Ștefan Vlădoiu | 7.3 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 82% | 1 |
| Daniel Stefulj | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 51 | 84% | 1 |
| Miljan Krpic | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 92% | 1 |
| Szabolcs Schön | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 87% | 2 |
| Zeljko Gavric | 6.9 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 87% | 1 |
| Tóth Rajmund | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 84% | 5 |
| Ádám Umathum | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 93% | 1 |
| Viktor Djukanovic | 7.3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80% | 1 |
| Kevin Bánáti | 7.1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 100% | 1 |
| Márton Szép | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 1 |
| Barnabás Bíró | 6.4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 89% | 0 |
| Modou Lamin Mass | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Atert BissenEnfrentamientos anteriores
En torno al partido
Clasificación: Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Dónde se emitió Atert Bissen vs Győri ETO
Todavía no se han anunciado los canales. Vuelve cuando se acerque el partido.
Estadio: Stade de Luxembourg
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Atert Bissen vs Győri ETO?
Atert Bissen 2-6 Győri ETO, en Conference League el 21 julio 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Atert Bissen - Győri ETO?
Khalid Abi (Atert Bissen) fue el mejor del partido, con una nota de 8.5 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Atert Bissen vs Győri ETO?
Atert Bissen vs Győri ETO se jugó el martes 21 julio 2026, con inicio a las 20:15 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Atert Bissen vs Győri ETO?
En Stade de Luxembourg (Luxembourg), con aforo para 1,000 personas.