Astana 1-4 Dinamo City: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (16 julio)
AstanaPuesto 1 en la tabla
Dinamo CityPuesto 2 en la tabla
- Bauyrzhan Islamkhan 23' (pen.)
- Kipras Kažukolovas 49'
- Bruno Dita 50' (pen.)
- H. Berisha 62'
- Lorenco Vila 93'
- Mustapha Koma 120+4'
Cómo fue
Astana 1 - 4 Dinamo City en 1.ª ronda de clasificación, vuelta de Conference League, jugado el jueves 16 julio 2026 en Astana Arena, Astana. Dinamo City pasa con un 4-2 global. Por Astana marcaron Bauyrzhan Islamkhan (23' pen.). Por Dinamo City marcaron Bruno Dita (50' pen.), H. Berisha (62'), Lorenco Vila (93') y Mustapha Koma (120+4'). Al descanso, 1 - 0. Dinamo City remontó para ganar. Kipras Kažukolovas (Astana) fue expulsado en el minuto 49. Dinamo City tuvo el 56% de posesión y 8 tiros a puerta, por 5 de Astana. Mustapha Koma (Dinamo City) fue el mejor jugador del partido, con nota 6.8.
El partido
Alineaciones: Astana - Dinamo City
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Astana 4-4-2
Dinamo City 3-5-2Suplentes que entraron
Astana- 15Abzal Beysebekoventró en el 53′6.2
- 21Alexander Merkelentró en el 53′6.2
- 77Dmitriy Shomkoentró en el 53′5.9
- 72Stanislav Basmanoventró en el 76′6.4
- 45Ivan Miladinovicentró en el 88′6.1
- 20Nnamdi Ahanonuentró en el 106′6.5
Dinamo City- 88Flamur Rucientró en el 70′6.5
- 38Mustapha Komaentró en el 77′6.8
- 5Erion Hoxhallarientró en el 91′6.5
- 24Florenc Ferrukuentró en el 104′6.5
Mejores jugadores: Astana - Dinamo City
- 138 Mustapha Koma Mejor jugador del partido Dinamo City, Goles 1 6.8
- 229 H. Berisha Dinamo City, Goles 1 6.8
- 310 Lorenco Vila Dinamo City, Goles 1 6.5
- 45 Erion Hoxhallari Dinamo City 6.5
- 588 Flamur Ruci Dinamo City 6.5
Los números de todos los jugadores
Astana| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauyrzhan Islamkhan | 6.4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramazan Karimov | 6.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Basic | 6.4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksat Abraev | 6.4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinmukhamed Karaman | 6.2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Tomasov | 6.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlo Bartolec | 6.0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Vorogovskiy | 5.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Branimir Kalaica | 5.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kipras Kažukolovas | 5.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Condric | 5.4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nnamdi Ahanonu | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanislav Basmanov | 6.4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abzal Beysebekov | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Merkel | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Miladinovic | 6.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dmitriy Shomko | 5.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo City| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Berisha | 6.8 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenco Vila | 6.5 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isi Manellari | 6.4 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eridon Qardaku | 6.4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malomo Taofeek Ayodeji | 6.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klevi Qefalija | 6.4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ysni Ismaili | 6.4 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Dita | 6.3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naser Aliji | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabjan Përndreca | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aldo Teqja | 6.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustapha Koma | 6.8 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erion Hoxhallari | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamur Ruci | 6.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florenc Ferruku | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
Dinamo CityEnfrentamientos anteriores
En torno al partido
Clasificación: Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Dónde se emitió Astana vs Dinamo City
Todavía no se han anunciado los canales. Vuelve cuando se acerque el partido.
Estadio: Astana Arena
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Astana vs Dinamo City?
Astana 1-4 Dinamo City, en Conference League el 16 julio 2026. Dinamo City pasa con un 4-2 global.
¿Quién fue el mejor jugador del Astana - Dinamo City?
Mustapha Koma (Dinamo City) fue el mejor del partido, con una nota de 6.8 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Astana vs Dinamo City?
Astana vs Dinamo City se jugó el jueves 16 julio 2026, con inicio a las 17:00 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Astana vs Dinamo City?
En Astana Arena (Astana), con aforo para 30,000 personas.