Aldosivi 0-0 Tigre: resultado, goles, alineaciones y estadísticas (15 agosto)
- Gonzalo Requena 78'
Cómo fue
Aldosivi 0 - 0 Tigre en la jornada 5 de Liga Profesional Argentina, jugado el sábado 15 agosto 2026 en Estadio José María Minella, Mar del Plata. Sin goles. Gonzalo Requena (Tigre) fue expulsado en el minuto 78. Tigre tuvo el 54% de posesión y 2 tiros a puerta, por 4 de Aldosivi. Alan Sosa (Aldosivi) fue el mejor jugador del partido, con nota 8.3.
El partido
Alineaciones: Aldosivi - Tigre
Notas sobre 10, calculadas a partir de los datos de cada jugador en el partido.
Aldosivi 4-2-3-1
Tigre 4-4-2Suplentes que entraron
Aldosivi- 8Martín Garcíaentró en el 69′6.5
- 16Bautista Dadínentró en el 69′6.6
- 18Andrés Chávezentró en el 69′6.5
- 9Nicolás Corderoentró en el 76′6.7
- 17Federico Laurellientró en el 84′6.8
Tigre- 25Ian Subiabreentró en el 59′6.6
- 30Jalil Elíasentró en el 72′6.8
- 11Tiago Serragoentró en el 80′6.6
- 32Juan Villalbaentró en el 80′6.4
Mejores jugadores: Aldosivi - Tigre
- 122 Alan Sosa Mejor jugador del partido Aldosivi, Entradas 8, Regates 1, Pases clave 3 8.3
- 224 Federico Álvarez Tigre, Entradas 3, Pases clave 1 7.4
- 314 Elías López Aldosivi, Entradas 5, Pases clave 1 7.3
- 42 Leonardo Sigali Aldosivi, Entradas 2 7.3
- 550 Ignacio Peluffo Tigre, Entradas 3, Regates 2 7.2
Los números de todos los jugadores
Aldosivi| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Sosa | 8.3 | 90 | 0 | 0 | 6 | 3 | 56 | 82% | 8 |
| Elías López | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 68% | 5 |
| Leonardo Sigali | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75% | 2 |
| Joaquín Pombo | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 65% | 1 |
| Andrés Vombergar | 7.0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 59% | 1 |
| Lucas Acosta | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50% | 0 |
| Lucas Castro | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 51% | 4 |
| Braian Cufré | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 71% | 0 |
| Nico Gaitán | 6.8 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 77% | 1 |
| Felipe Anso | 6.7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 50% | 1 |
| Matías Godoy | 6.3 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 95% | 0 |
| Federico Laurelli | 6.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67% | 0 |
| Nicolás Cordero | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 |
| Bautista Dadín | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 |
| Andrés Chávez | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40% | 1 |
| Martín García | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0 |
Tigre| Jugador | Nota | Min | G | A | Tiros | PC | Pases | Pases % | Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Álvarez | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 76% | 3 |
| Ignacio Peluffo | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 87% | 3 |
| Gonzalo Requena | 7.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93% | 4 |
| Alan Barrionuevo | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 82% | 1 |
| Jabes Saralegui | 7.1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 66% | 2 |
| Martín Garay | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 83% | 1 |
| Lautaro Morales | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66% | 0 |
| Santiago González | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83% | 3 |
| Ignacio Russo | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 56% | 0 |
| Mauro Méndez | 6.6 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 86% | 0 |
| Santiago López | 6.4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 86% | 2 |
| Jalil Elías | 6.8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87% | 0 |
| Ian Subiabre | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 91% | 0 |
| Tiago Serrago | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 1 |
| Juan Villalba | 6.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57% | 0 |
Estadísticas del partido
Antes del partido
Predicción antes del inicio
Hecha por el modelo de predicción antes del partido; el resultado está arriba.
Forma antes del partido
Los cinco últimos partidos de cada equipo antes de este, el más reciente arriba.
AldosiviEntrenadores
En torno al partido
Clasificación: Liga Profesional Argentina
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Dónde se emitió Aldosivi vs Tigre
Todavía no se han anunciado los canales. Vuelve cuando se acerque el partido.
Estadio: Estadio José María Minella
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el resultado de Aldosivi vs Tigre?
Aldosivi 0-0 Tigre, en Liga Profesional Argentina el 15 agosto 2026.
¿Quién fue el mejor jugador del Aldosivi - Tigre?
Alan Sosa (Aldosivi) fue el mejor del partido, con una nota de 8.3 sobre 10.
¿Cuándo se jugó Aldosivi vs Tigre?
Aldosivi vs Tigre se jugó el sábado 15 agosto 2026, con inicio a las 19:30 hora de La Meca.
¿Dónde se jugó Aldosivi vs Tigre?
En Estadio José María Minella (Mar del Plata), con aforo para 20,000 personas.