نتيجة مباراة Levadia وCaernarfon Town 5-0: الأهداف والتشكيلة والإحصائيات (16 يوليو)
Levadiaالمركز 1
Caernarfon Townالمركز 2
- إينوك أوتو 4'
- ويندل غابرييل مينديز كرافيرو 20'
- جواو بيدرو 33' (ركلة جزاء)
- بي. تامبيدو 70'
- م. أينسالو 89'
كيف جرت المباراة
Levadia 0 - 5 Caernarfon Town في الدور التأهيلي الأول، الإياب من دوري المؤتمر الأوروبي، أقيمت يوم الخميس 16 يوليو 2026 على ملعب Sportland Arena في Sportland Arena. تأهل Levadia بمجموع المباراتين 10-0. سجّل لفريق Levadia: إينوك أوتو (4')، ويندل غابرييل مينديز كرافيرو (20')، جواو بيدرو (33' ركلة جزاء)، بي. تامبيدو (70') و م. أينسالو (89'). انتهى الشوط الأول بنتيجة 0 - 3. كان بي. تامبيدو لاعب Levadia أفضل لاعب في المباراة بتقييم 7.2.
المباراة
تشكيلة Levadia وCaernarfon Town
التقييم من 10، ويُحسب من أرقام كل لاعب في المباراة.
Levadia 4-3-3
Caernarfon Town 5-4-1البدلاء الذين شاركوا
Levadia- 5مارك أوليفر روسنوبدخل في الدقيقة 666.6
- 7غابة جريجور النفضيةدخل في الدقيقة 666.6
- 21م. سكفورتسوفدخل في الدقيقة 666.5
- 30ه. ليفدخل في الدقيقة 666.5
- 71كاوا دافي فرنانديز براجادخل في الدقيقة 666.5
Caernarfon Town- 8Danny Gossetدخل في الدقيقة 58
- 29أوسيان إيفانزدخل في الدقيقة 586.4
- 25أوفراند زانزالادخل في الدقيقة 766.5
- 7باولو مينديزدخل في الدقيقة 87
- 21Connor Evansدخل في الدقيقة 87
أفضل اللاعبين في مباراة Levadia وCaernarfon Town
- 19 بي. تامبيدو رجل المباراة Levadia، الأهداف 1، صناعة الأهداف 1 7.2
- 210 ويندل غابرييل مينديز كرافيرو Levadia، الأهداف 1 6.9
- 311 م. أينسالو Levadia، الأهداف 1 6.7
- 433 إينوك أوتو Levadia، الأهداف 1 6.7
- 529 جوزيف سالستي Levadia، صناعة الأهداف 1 6.6
أرقام كل اللاعبين
Levadia| اللاعب | التقييم | د | هدف | صناعة | تسديد | مفتاحية | تمرير | دقة % | افتكاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بي. تامبيدو | 7.2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ويندل غابرييل مينديز كرافيرو | 6.9 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| م. أينسالو | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| إينوك أوتو | 6.7 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| جوزيف سالستي | 6.6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| جواو بيدرو | 6.5 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| راسماس بيتسون | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فرانك ليفاك | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victory Iboro | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ك. فالنر | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abraham Nwankwo | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مارك أوليفر روسنوب | 6.6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| غابة جريجور النفضية | 6.6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| م. سكفورتسوف | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ه. ليف | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كاوا دافي فرنانديز براجا | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caernarfon Town| اللاعب | التقييم | د | هدف | صناعة | تسديد | مفتاحية | تمرير | دقة % | افتكاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاك كلارك | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| آي لويس | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darren Thomas | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أ. تشيسليفيتش | 6.1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ن. إدواردز | 6.1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| جوردان بيغوت | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فيل موني | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سي. ماريوت | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ريان سيرز | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماثيو جونز | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سي. روبرتس | 5.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أوفراند زانزالا | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أوسيان إيفانز | 6.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات المباراة
قبل المباراة
التوقع قبل الانطلاق
صدر عن نموذج التوقعات قبل المباراة، والنتيجة أعلاه.
النتائج قبل المباراة
آخر خمس مباريات لكل فريق قبل هذه المواجهة، الأحدث في الأعلى.
Caernarfon Townالمواجهات السابقة
حول المباراة
الترتيب: دوري المؤتمر الأوروبي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
أين عُرضت مباراة Levadia وCaernarfon Town
لم تُعلن القنوات الناقلة بعد. عُد قبل المباراة.
الملعب: Sportland Arena
أسئلة وأجوبة
ما نتيجة مباراة Levadia وCaernarfon Town؟
Levadia 5-0 Caernarfon Town، في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 16 يوليو 2026. تأهل Levadia بمجموع المباراتين 10-0.
من هو رجل مباراة Levadia وCaernarfon Town؟
رجل المباراة هو بي. تامبيدو (Levadia) بتقييم 7.2 من 10.
متى أقيمت مباراة Levadia وCaernarfon Town؟
أقيمت مباراة Levadia وCaernarfon Town يوم الخميس 16 يوليو 2026، وانطلقت الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
أين أقيمت مباراة Levadia وCaernarfon Town؟
على ملعب Sportland Arena في Sportland Arena، ويتسع لـ 14,336 متفرج.