أهداف وملخص مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي 2-1: التشكيلة والإحصائيات (28 سبتمبر)
- جوزيف مارتينيز 28' (ركلة جزاء)
- جمال تياري 90+8'
- ليونيل ميسي 33'
- Santi Morales 90+6'
ملخص مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي
الفيديو الرسمي من قناة Major League Soccer على يوتيوب.
كيف جرت المباراة
كولومبوس كرو 1 - 2 انتر ميامي في Regular Season من الدوري الأمريكي، أقيمت يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 على ملعب لوور دوت كوم في كولومبوس. سجّل لفريق كولومبوس كرو: جوزيف مارتينيز (28' ركلة جزاء) و جمال تياري (90+8'). سجّل لفريق انتر ميامي: ليونيل ميسي (33'). انتهى الشوط الأول بنتيجة 1 - 1. سجّل جمال تياري هدف الفوز في الدقيقة 90+8. طُرد Santi Morales لاعب انتر ميامي في الدقيقة 90+6. استحوذ انتر ميامي على 56% من الكرة وسدد 3 كرات على المرمى مقابل 6 لـكولومبوس كرو. كان ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي أفضل لاعب في المباراة بتقييم 8.0.
المباراة
تشكيلة كولومبوس كرو وانتر ميامي
التقييم من 10، ويُحسب من أرقام كل لاعب في المباراة.
كولومبوس كرو 3-4-3
انتر ميامي 3-4-3البدلاء الذين شاركوا
كولومبوس كرو- 17Sekou Bangouraدخل في الدقيقة 786.4
- 2أندريس هيريرادخل في الدقيقة 836.8
- 19جمال تياريدخل في الدقيقة 837.1
انتر ميامي- 22ديفيد أيالادخل في الدقيقة 406.9
- 11ريكيلمي فيليبيدخل في الدقيقة 716.6
- 20Santi Moralesدخل في الدقيقة 864.8
- 76إزيكيل أباديار-ريدادخل في الدقيقة 86
أفضل اللاعبين في مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي
- 110 ليونيل ميسي رجل المباراة انتر ميامي، الأهداف 1، مراوغات ناجحة 1، تسديدات على المرمى 2، تمريرات مفتاحية 2 8.0
- 210 بريس منديز كولومبوس كرو، افتكاك الكرة 2، تسديدات على المرمى 4، تمريرات مفتاحية 3 7.6
- 377 جوزيف مارتينيز كولومبوس كرو، الأهداف 1، تسديدات على المرمى 1 7.2
- 419 جمال تياري كولومبوس كرو، الأهداف 1، تسديدات على المرمى 1 7.1
- 55 كاسيميرو انتر ميامي، افتكاك الكرة 1 7.1
أرقام كل اللاعبين
كولومبوس كرو| اللاعب | التقييم | د | هدف | صناعة | تسديد | مفتاحية | تمرير | دقة % | افتكاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريس منديز | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 52 | 90% | 2 |
| جوزيف مارتينيز | 7.2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 83% | 0 |
| سانتياغو رودريغيز | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 85% | 2 |
| Sean Zawadzki | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83% | 3 |
| Anass Zaroury | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 87% | 0 |
| محمد فارسي | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 90% | 0 |
| مالتي أموندسن | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 96% | 0 |
| ديلان شامبوست | 6.7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 95% | 0 |
| Taha Habroune | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 94% | 2 |
| باتريك شولت | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71% | 0 |
| إيريك بايلي | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91% | 0 |
| جمال تياري | 7.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 |
| أندريس هيريرا | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 63% | 1 |
| Sekou Bangoura | 6.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 |
انتر ميامي| اللاعب | التقييم | د | هدف | صناعة | تسديد | مفتاحية | تمرير | دقة % | افتكاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ليونيل ميسي | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 93% | 0 |
| كاسيميرو | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 97% | 1 |
| رودريغو دي بول | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 88% | 1 |
| لويس سواريز | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 73% | 2 |
| سيرجيو ريغيلون | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 80% | 4 |
| دانييل بينتر | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87% | 1 |
| ميخائيل | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 94% | 2 |
| فاكوندو مورا | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0 |
| روكو ريوس نوفو | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79% | 0 |
| غونزالو لوجان | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93% | 1 |
| يانيك برايت | 6.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95% | 0 |
| ديفيد أيالا | 6.9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 84% | 2 |
| ريكيلمي فيليبي | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 1 |
| Santi Morales | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 |
إحصائيات المباراة
قبل المباراة
التوقع قبل الانطلاق
صدر عن نموذج التوقعات قبل المباراة، والنتيجة أعلاه.
النتائج قبل المباراة
آخر خمس مباريات لكل فريق قبل هذه المواجهة، الأحدث في الأعلى.
كولومبوس كروالمواجهات السابقة
المدربان
حول المباراة
الترتيب: الدوري الأمريكي
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
أين عُرضت مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي
- لا توجد قناة مسجلة لهذه الدولة.
الملعب: ملعب لوور دوت كوم
أسئلة وأجوبة
ما نتيجة مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي؟
كولومبوس كرو 2-1 انتر ميامي، في الدوري الأمريكي يوم 28 سبتمبر 2026.
من هو رجل مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي؟
رجل المباراة هو ليونيل ميسي (انتر ميامي) بتقييم 8.0 من 10.
متى أقيمت مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي؟
أقيمت مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، وانطلقت الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة.
أين أقيمت مباراة كولومبوس كرو وانتر ميامي؟
على ملعب لوور دوت كوم في كولومبوس، ويتسع لـ 20,371 متفرج.